Race results & historic
World rankings
Дата | Место | Название клуба - организатора | не в соревновании | в соревновании | Distance |
---|---|---|---|---|---|
22-12-2016 | Petegem aan de Leie | Kobe | X | 11 km | |
21-12-2016 | Petegem aan de Leie | Kobe | X | 11 km | |
19-12-2016 | Petegem aan de Leie | Kobe | X | 5 km | |
18-12-2016 | Bachte-Maria-Leerne | Kobe | X | 16 km | |
17-12-2016 | Ledegem | 't Wandel Voetje | X | 26 km | |
16-12-2016 | Petegem aan de Leie | Kobe | X | 11 km | |
15-12-2016 | Gent | Kobe | X | 18 km | |
14-12-2016 | Petegem aan de Leie | Kobe | X | 11 km | |
13-12-2016 | Ingelmunster | Aviflorastappers | X | 18 km | |
12-12-2016 | Petegem aan de Leie | Kobe | X | 5 km | |
11-12-2016 | Bachte-Maria-Leerne | Kobe | X | 14 km | |
10-12-2016 | Gent | Florastappers | X | 62 km | |
09-12-2016 | Petegem aan de Leie | Kobe | X | 11 km | |
08-12-2016 | Petegem aan de Leie | Kobe | X | 11 km | |
07-12-2016 | Petegem aan de Leie | Kobe | X | 11 km | |
06-12-2016 | Petegem aan de Leie | Kobe | X | 11 km | |
04-12-2016 | Bachte-Maria-Leerne | Kobe | X | 14 km | |
03-12-2016 | Markegem | Waterwystappers | X | 24 km | |
02-12-2016 | Petegem aan de Leie | Kobe | X | 11 km | |
01-12-2016 | Petegem aan de Leie | Kobe | X | 11 km | |
30-11-2016 | Petegem aan de Leie | Kobe | X | 11 km | |
29-11-2016 | Petegem aan de Leie | Kobe | X | 11 km | |
28-11-2016 | Petegem aan de Leie | Kobe | X | 5 km | |
27-11-2016 | Bachte-Maria-Leerne | Kobe | X | 14 km | |
26-11-2016 | Sint-Laureins | Roal Benti | X | 7 km | |
25-11-2016 | Petegem aan de Leie | Kobe | X | 11 km | |
24-11-2016 | Petegem aan de Leie | Kobe | X | 11 km | |
23-11-2016 | Petegem aan de Leie | Kobe | X | 11 km | |
22-11-2016 | Ingelmunster | aviflorastapers | X | 20 km | |
21-11-2016 | Petegem aan de Leie | Kobe | X | 5 km | |
20-11-2016 | Bachte-Maria-Leerne | Kobe | X | 14 km | |
19-11-2016 | Heldergem | De Ijsbrekers Haaltert | X | 20 km | |
18-11-2016 | Petegem aan de Leie | Kobe | X | 11 km | |
17-11-2016 | Petegem aan de Leie | Kobe | X | 11 km | |
16-11-2016 | Petegem aan de Leie | Kobe | X | 11 km | |
15-11-2016 | Sint-Eloois-Winkel | De Winkelse Stappers | X | 20 km | |
14-11-2016 | Petegem aan de Leie | Kobe | X | 5 km | |
13-11-2016 | Bachte-Maria-Leerne | Kobe | X | 14 km | |
Всего пройдено км в 2016: |
524 km |