Race results & historic
World rankings
Дата | Место | Название клуба - организатора | не в соревновании | в соревновании | Distance |
---|---|---|---|---|---|
19-02-2016 | Oordegem | BWA_Wetteren_eigen training | X | 15 km | |
14-02-2016 | Sint-Maria-Lierde | C.S.C. Lierde | X | 21 km | |
13-02-2016 | Opwijk | W.S.V. Horizon Opwijk | X | 20 km | |
12-02-2016 | Lokeren | Reynaertstappers Belsele | X | 21 km | |
07-02-2016 | Eine | Hanske de Krijger Oudenaarde | X | 25 km | |
06-02-2016 | Borsbeke | WSV Land van Rhode | X | 21 km | |
02-02-2016 | Langdorp | Wandelsportclub Langdorp | X | 21 km | |
01-02-2016 | Oostnieuwkerke | Oostnieuwkerkse Stappers | X | 18 km | |
31-01-2016 | Geraardsbergen | Padstappers Geraardsbergen | X | 22 km | |
25-01-2016 | Gelinden | Aviat Sint-Truiden | X | 21 km | |
24-01-2016 | Berlare | Boerenkrijgstappers Overmere | X | 21 km | |
20-01-2016 | Velzeke-Ruddershove | WSV Egmont Zottegem | X | 21 km | |
17-01-2016 | Vurste | Scheldestappers Zingem | X | 22 km | |
13-01-2016 | Wetteren | WSV Land van Rhode | X | 21 km | |
12-01-2016 | Ingelmunster | Aviflorastappers Ingelmunster | X | 18 km | |
10-01-2016 | Pamel | De Heidetochten Kester-Gooik | X | 21 km | |
09-01-2016 | Enghien | Les Marcheurs de la Sylle | X | 18 km | |
06-01-2016 | Ronse | De Chatons Ronse | X | 17 km | |
Всего пройдено км в 2016: |
364 km |
Дата | Место | Название клуба - организатора | не в соревновании | в соревновании | Distance |
---|---|---|---|---|---|
27-12-2015 | Zottegem | WSV Egmont Zottegem | X | 18 km | |
20-12-2015 | Wichelen | De Schooiers Wichelen | X | 21 km | |
19-12-2015 | Brugge | Brugsche Globetrotters | X | 20 km | |
16-12-2015 | Leeuwergem | WSV Egmont Zottegem | X | 21 km | |
15-12-2015 | Ingelmunster | Aviflorastappers Ingelmunster | X | 20 km | |
14-12-2015 | Gors-Opleeuw | De Loonse Tsjaffeleers | X | 17 km | |
13-12-2015 | Zingem | Scheldestappers Zingem | X | 21 km | |
12-12-2015 | Hamme | 't Hoeksken Hamme | X | 21 km | |
09-12-2015 | Geraardsbergen | Padstappers Geraardsbergen | X | 21 km | |
07-12-2015 | Oostnieuwkerke | Sportkring Oostnieuwkerke | X | 17 km | |
06-12-2015 | Vollezele | Parel van het Pajottenland | X | 19 km | |
05-12-2015 | Oosterzele | WSV Land van Rhode | X | 21 km | |
29-11-2015 | Eppegem | VZW Zennetrotters | X | 19 km | |
28-11-2015 | Mazenzele | W.S.V. Horizon Opwijk | X | 25 km | |
27-11-2015 | Mazenzele | W.S.V. Horizon Opwijk | X | 18 km | |
23-11-2015 | Ingelmunster | Aviflorastappers Ingelmunster | X | 21 km | |
22-11-2015 | Grimminge | Padstappers Geraardsbergen | X | 22 km | |
21-11-2015 | Haaltert | W.V. De IJsbrekers Haaltert | X | 20 km | |
20-11-2015 | Sint-Martens-Lennik | De Lennikse Windheren | X | 7 km | |
18-11-2015 | Erwetegem | WSV Egmont Zottegem | X | 21 km | |
15-11-2015 | Denderleeuw | WSV De Sportvrienden Welle | X | 20 km | |
25-10-2015 | Wetteren | WSV Wetteren | X | 21 km | |
24-10-2015 | Overboelare | Padstappers Geraardsbergen | X | 22 km | |
21-10-2015 | Oombergen | WSV Egmont Zottegem | X | 22 km | |
18-10-2015 | Halle | De Heidetochten Kester-Gooik | X | 43 km | |
17-10-2015 | Ronse | Chatons Ronse | X | 21 km | |
14-10-2015 | Staden | De Staense Stappers | X | 19 km | |
13-10-2015 | Grammene | Natuurvrienden Deinze | X | 20 km | |
11-10-2015 | Stasegem/ Harelbeke | W.S.K. Marke | X | 24 km | |
10-10-2015 | Ooike | Klavertje Vier | X | 25 km | |
07-10-2015 | Ledegem | 't Wandel Voetje | X | 18 km | |
06-10-2015 | Olen | Herentalse Wandelclub | X | 22 km | |
04-10-2015 | Serskamp | De Schooiers Wichelen | X | 22 km | |
03-10-2015 | Nukerke | Op Stap door Nukerke | X | 23 km | |
30-09-2015 | Sint-Antelinks | Burchtstappers Herzele | X | 27 km | |
29-09-2015 | Waregem | Het Wandelend Paard Waregem | X | 24 km | |
28-09-2015 | Ingelmunster | Aviflora | X | 18 km | |
27-09-2015 | Ophasselt | Padstappers Geraardsbergen | X | 33 km | |
26-09-2015 | Melle | WSV Land van Rhode | X | 25 km | |
13-09-2015 | Neigem | WSV De Sportvrienden Welle | X | 26 km | |
12-09-2015 | Mullem | Hanske de Krijger Oudenaarde | X | 21 km | |
11-09-2015 | Aalter | Wandelclub Aalter | X | 15 km | |
09-09-2015 | Hemelveerdegem | C.S.C. Lierde | X | 20 km | |
27-08-2015 | Koewacht | Grenstochten Koewacht | X | 23 km | |
26-08-2015 | Steenhuize-Wijnhuize | Burchtstappers Herzele | X | 22 km | |
25-08-2015 | Waardamme | Godelievestappers Ruddervoorde | X | 22 km | |
15-08-2015 | Oosterzele | WSV Land van Rhode | X | 22 km | |
12-08-2015 | Nukerke | Op Stap door Nukerke | X | 28 km | |
11-08-2015 | Ingelmunster | Aviflora | X | 22 km | |
09-08-2015 | Oudenaarde | Hanske de Krijger Oudenaarde | X | 32 km | |
08-08-2015 | Puurs | WSV Ibis Puurs | X | 25 km | |
05-08-2015 | Betekom | De Bollekens Rotselaar | X | 20 km | |
02-08-2015 | Bellingen | WCHV Bellingen | X | 32 km | |
01-08-2015 | Onkerzele | Padstappers Geraardsbergen | X | 34 km | |
27-07-2015 | Kruishoutem | Het Wandelend Paard Waregem | X | 28 km | |
26-07-2015 | Everbeek | Everbeekse Wandeltochten | X | 30 km | |
25-07-2015 | Aaigem | WSV De kadees Aalst | X | 20 km | |
21-07-2015 | Bottelare | Florastappers Gent | X | 30 km | |
19-07-2015 | Tollembeek | De Marktrotters Herne | X | 32 km | |
18-07-2015 | Burst | WSV Land van Rhode | X | 21 km | |
15-07-2015 | Velzeke | W.S.V. Egmont Zottegem | X | 28 km | |
12-07-2015 | Ninove | W.S.V. De Sportvrienden Welle | X | 25 km | |
11-07-2015 | Oudenaarde | Hanske de Krijger Oudenaarde | X | 28 km | |
10-07-2015 | St.-Maria-Aalter | Wandelclub Aalter | X | 16 km | |
08-07-2015 | Denderhoutem | De IJsbrekers Haaltert | X | 20 km | |
07-07-2015 | Grembergen | De Zilverdistel Dendermonde | X | 13 km | |
05-07-2015 | Lierde | C.S.C. Lierde | X | 18 km | |
24-06-2015 | Buggenhout | W.S.V. De Vossen Buggenhout | X | 20 km | |
21-06-2015 | Opwijk | W.S.V. De Hopbelletjes | X | 18 km | |
20-06-2015 | Waarschoot | Marchmannekes | X | 31 km | |
19-06-2015 | Oostwinkel | De Reigerstappers Vinderhoute | X | 19 km | |
17-06-2015 | Zottegem | WSV Egmont Zottegem | X | 21 km | |
14-06-2015 | Aarsele | Molenstappers Ruiselede | X | 25 km | |
13-06-2015 | Oostkamp | Godelievestappers Ruddervoorde | X | 19 km | |
07-06-2015 | Gooik | De Heidetochten Kester-Gooik | X | 43 km | |
06-06-2015 | Petegem a/d Leie | Natuurvrienden Deinze | X | 20 km | |
05-06-2015 | Kruishoutem | Klavertje Vier | X | 19 km | |
04-06-2015 | Oostburg (NL) | Wandelvereniging Voor de Wind | X | 10 km | |
03-06-2015 | Zwevezele | De Margrietestappers Lichtervelde | X | 19 km | |
02-06-2015 | Dilbeek | Wandelclub Kruikenburg Ternat | X | 20 km | |
01-06-2015 | Oostnieuwkerke | Oostnieuwkerkse Stappers | X | 20 km | |
31-05-2015 | Wetteren | WSV Wetteren | X | 24 km | |
30-05-2015 | Vlekkem | WSV De Kadees Aalst | X | 23 km | |
17-05-2015 | Sint-Lievens-Houtem | WSV Land van Rhode | X | 25 km | |
16-05-2015 | Berlare | Boerenkrijgstappers Overmere | X | 6 km | |
14-05-2015 | Zottegem | WSV Egmont Zottegem | X | 43 km | |
13-05-2015 | Ename | Hanske de Krijger Oudenaarde | X | 18 km | |
12-05-2015 | Aartrijke | Vier op een rij | X | 21 km | |
10-05-2015 | Dikkelvenne | Florastappers Gent | X | 25 km | |
07-05-2015 | Wetteren | Euraudax Herdersem | X | 25 km | |
06-05-2015 | Tollembeek | Parel van het Pajottenland | X | 29 km | |
04-05-2015 | Oostnieuwkerke | Oostnieuwkerkse Stappers | X | 20 km | |
03-05-2015 | Herzele | Burchtstappers Herzele | X | 21 km | |
02-05-2015 | Lozer | Scheldestappers Zingem | X | 15 km | |
01-05-2015 | Dendermonde | De Zilverdistel Dendermonde | X | 30 km | |
29-04-2015 | Anzegem | De Textieltrekkers Vichte | X | 26 km | |
28-04-2015 | Wervik | Wervikse Wandelsport Vereniging | X | 25 km | |
26-04-2015 | Brakel | Everbeekse Wandeltochten | X | 19 km | |
25-04-2015 | Falisolle | Les Kangourous | X | 42 km | |
21-04-2015 | Maarkedal | De Chatons Ronse | X | 27 km | |
20-04-2015 | Ingelmunster | Aviflora Ingelmunster | X | 20 km | |
19-04-2015 | Geraardsbergen | Padstappers Geraardsbergen | X | 27 km | |
18-04-2015 | Leupegem | Hanske de Krijger Oudenaarde | X | 25 km | |
12-04-2015 | Kersken | WSV De Sportvrienden Welle | X | 19 km | |
11-04-2015 | Denderbelle | Denderklokjes | X | 18 km | |
08-04-2015 | Baardegem | WSV De Kadees Aalst | X | 22 km | |
07-04-2015 | Torhout | Nacht van Vlaanderen | X | 21 km | |
06-04-2015 | Bornem | Kadee Bornem | X | 30 km | |
05-04-2015 | Nieuwrode | Globetrotters Hageland | X | 29 km | |
04-04-2015 | Oordegem | WSV Land van Rhode | X | 21 km | |
01-04-2015 | Gits | Voetje voor Voetje | X | 18 km | |
31-03-2015 | Berlare | Boerenkrijgstappers Overmere | X | 20 km | |
30-03-2015 | Oostnieuwkerke | Oostnieuwkerkse Stappers | X | 20 km | |
29-03-2015 | Gooik | De Heidetochten Kester-Gooik | X | 20 km | |
28-03-2015 | Roosdaal | De Pajotten Hekelgem | X | 22 km | |
22-03-2015 | Wortegem-Petegem | Klavertje Vier | X | 25 km | |
21-03-2015 | Kruishoutem | Natuurvrienden Deinze | X | 20 km | |
18-03-2015 | Strijpen | WSV Egmont Zottegem | X | 21 km | |
15-03-2015 | Gentbrugge | Florastappers Gent | X | 30 km | |
14-03-2015 | Hertsberge | Godelievestappers Ruddervoorde | X | 24 km | |
12-03-2015 | Scheldewindeke | WSV Land van Rhode | X | 21 km | |
11-03-2015 | Bornem | Kwik Bornem | X | 18 km | |
10-03-2015 | Bavikhove | Bavostappers Bavikhove | X | 21 km | |
08-03-2015 | Herne | De Marktrotters Herne | X | 32 km | |
07-03-2015 | Bombaye | Les Castors de Berneau | X | 42 km | |
03-03-2015 | Wetteren | WSV Wetteren | X | 14 km | |
01-03-2015 | Aalst | WSV De Kadees Aalst | X | 30 km | |
28-02-2015 | Snellegem | De Rustige Bosstappers | X | 26 km | |
25-02-2015 | Viane | Padstappers Geraardsbergen | X | 23 km | |
24-02-2015 | Wervik | Wervikse Wandelsport Vereniging | X | 20 km | |
22-02-2015 | Zottegem | WSV Egmont Zottegem | X | 35 km | |
21-02-2015 | Elsegem | Klavertje Vier | X | 25 km | |
20-02-2015 | Lokeren | Reynaertstappers Belsele | X | 15 km | |
15-02-2015 | Kaster | De Textieltrekkers Vichte | X | 26 km | |
14-02-2015 | Opwijk | W.S.V. Horizon Opwijk | X | 21 km | |
12-02-2015 | Koersel | Wandelend Paal | X | 21 km | |
08-02-2015 | Elingen | WCHV Bellingen | X | 20 km | |
07-02-2015 | Borsbeke | WSV Land van Rhode | X | 22 km | |
02-02-2015 | Oostnieuwkerke | Oostnieuwkerkse Stappers | X | 18 km | |
01-02-2015 | Eine | Hanske de Krijger Oudenaarde | X | 18 km | |
31-01-2015 | Oostkamp | Vredeseilanden | X | 22 km | |
30-01-2015 | Desselgem | De 12 uren van Lauwe | X | 18 km | |
25-01-2015 | Geraardsbergen | Padstappers Geraardsbergen | X | 26 km | |
24-01-2015 | Brugge | Brugsche Globetrotters | X | 19 km | |
21-01-2015 | Velzeke-Ruddershove | WSV Egmont Zottegem | X | 21 km | |
18-01-2015 | Haaltert | W.S.V. De Sportvrienden Welle | X | 19 km | |
17-01-2015 | Kluisbergen | Omloop Kluisbergen | X | 18 km | |
14-01-2015 | Kwatrecht | WSV Land van Rhode | X | 14 km | |
11-01-2015 | Vurste | Scheldestappers Zingem | X | 21 km | |
10-01-2015 | Gijzegem | WSV De Kadees Aalst | X | 18 km | |
04-01-2015 | Roosdaal | De Heidetochten Kester-Gooik | X | 26 km | |
02-01-2015 | Ronse | De Chatons Ronse | X | 14 km | |
Всего пройдено км в 2015: |
3436 km |