× noticeUndefined index: type
/var/www/vhosts/belgianwalkingassociation.com/httpdocs/CMS4U/Controller/Registrants.php at line 93
Участники по спортивной ходьбе

URBANOWSKI Grzegorz Adam

Personal information

Дата рождения   24-12-1959
Birthplace   Pultusk
Nationality   Poland

Palmares

Discipline Distance время Average Year Место Description
50 km route 50.000 04 h 07' 28" 12.123 1989 Hospitalet (Spain) -
50 km route 50.000 04 h 11' 37" 11.923 1983 Bergen (Norway) -
suite du palmarès ...
 
Discipline Distance время Average Year Место Description
100 km route 100.000 09 h 18' 36" 10.741 1990 Demange-aux-Eaux 2ème place
suite du palmarès ...
 
Discipline Distance время Average Year Место Description
200 km route 200.000 20 h 30' 04" 9.756 1999 Bar-le-Duc 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.024 20 h 34' 37" 9.721 1996 Bar-le-Duc 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.000 20 h 36' 00" 9.709 1997 Bar-le-Duc 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.000 20 h 49' 45" 9.602 1997 Château-Thierry 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.024 20 h 50' 24" 9.598 1994 Bar-le-Duc 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 201.000 20 h 53' 29" 9.621 1996 Torcy 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.000 21 h 00' 45" 9.518 1995 Bar-le-Duc 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.000 21 h 13' 38" 9.422 1995 Vallorbe (CH) 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.000 21 h 16' 20" 9.402 2000 Château-Thierry 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.640 21 h 16' 47" 9.429 1994 Torcy 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.000 21 h 25' 03" 9.338 2000 Bar-le-Duc 2ème place
200 km route 200.000 21 h 27' 37" 9.320 2001 Château-Thierry 2ème place
200 km route 200.000 21 h 29' 06" 9.309 1993 Bar-le-Duc 2ème place
200 km route 200.000 21 h 29' 18" 9.307 2002 Bar-le-Duc 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.000 21 h 32' 40" 9.283 1998 Vallorbe (CH) 2ème place
200 km route 200.000 21 h 34' 26" 9.270 1998 Bar-le-Duc 2ème place
200 km route 200.000 21 h 39' 22" 9.235 2003 Bar-le-Duc 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.080 21 h 49' 33" 9.167 1993 Lagny-sur-Marne 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.000 21 h 56' 05" 9.118 1999 Dijon 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.000 21 h 58' 05" 9.104 2005 Bar-le-Duc 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.000 22 h 04' 53" 9.057 2004 Château-Thierry 2ème place
200 km route 197.795 22 h 09' 55" 8.924 1997 Vallorbe (CH) 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.000 22 h 10' 00" 9.023 2003 Bernouville 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.000 22 h 12' 43" 9.004 2002 Château-Thierry 2ème place
200 km route 200.000 22 h 14' 30" 8.992 2006 Bar-le-Duc 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.352 22 h 17' 29" 8.988 1998 Torcy 3ème place
200 km route 200.000 22 h 20' 30" 8.952 2004 Bar-le-Duc 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.000 22 h 38' 26" 8.834 2006 Château-Thierry 3ème place
200 km route 200.000 22 h 43' 16" 8.802 2004 Graide (B) 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.000 22 h 43' 59" 8.798 2005 Château-Thierry 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.000 22 h 45' 50" 8.786 1995 Lagny-sur-Marne 5ème place
200 km route 200.000 23 h 04' 35" 8.667 2007 Château-Thierry 2ème place
200 km route 200.000 23 h 08' 29" 8.643 2007 Dijon 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.000 23 h 20' 02" 8.571 2006 Graide (B) 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km route 200.000 23 h 29' 57" 8.511 1999 Vallorbe (CH) 2ème place
200 km route 200.000 23 h 53' 41" 8.370 1991 Bar-le-Duc 6ème place
suite du palmarès ...
 
Discipline Distance время Average Year Место Description
Les 24 heures de Genting Highlands (Malaysia) 203.332 24 h 00' 00" 8.472 2001 Genting Highlands (Malaysia) 1 miejsce / Zwycięzca wyścigu
Les 24 heures de Rouen 196.350 24 h 00' 57" 8.176 1992 Rouen 2ème place
suite du palmarès ...
 
Discipline Distance время Average Year Место Description
Les 28 heures de Roubaix 242.935 28 h 00' 20" 8.675 2003 Roubaix 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Les 28 heures de Roubaix 252.685 28 h 00' 21" 9.023 2005 Roubaix 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Les 28 heures de Roubaix 240.445 28 h 00' 31" 8.585 2007 Roubaix 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Les 28 heures de Roubaix 250.230 28 h 00' 35" 8.934 2004 Roubaix 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
suite du palmarès ...
 
Discipline Distance время Average Year Место Description
Paris-Colmar 445.000 54 h 13' 00" 8.208 2006 - 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Paris-Colmar 440.000 55 h 00' 00" 8.000 2005 - 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Paris-Colmar 451.000 57 h 04' 00" 7.903 2007 - 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Paris-Colmar 520.000 60 h 29' 00" 8.597 1996 - 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Paris-Colmar 521.000 61 h 15' 00" 8.506 1999 - 2ème place
Paris-Colmar 520.000 61 h 48' 00" 8.414 1994 - 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Paris-Colmar 521.000 62 h 26' 00" 8.345 1998 - 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Paris-Colmar 534.000 64 h 02' 00" 8.339 1997 - 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Paris-Colmar 521.000 64 h 13' 00" 8.113 1995 - 2ème place
Paris-Colmar 518.000 64 h 18' 00" 8.056 1993 - 3ème place
Paris-Colmar 535.000 65 h 38' 00" 8.151 2001 - 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Paris-Colmar 515.000 66 h 40' 00" 7.725 2003 - 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Paris-Colmar 535.000 67 h 32' 00" 7.922 2002 - 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Paris-Colmar 535.000 70 h 30' 00" 7.589 2000 - 2ème place
suite du palmarès ...

Images

Saving