Race results & historic
World rankings
Born
in Laval on 13-11-1949 |
Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
10 km route | 10.000 | 00 h 39' 51" | 15.056 | 1984 | Hannover (D) | RFA-FRA-POL-TCH / 1ère place |
10 km route | 10.000 | 00 h 40' 29" | 14.821 | 1982 | Arles | FRA-FIN-HON / 1ère place |
10 km route | 10.000 | 00 h 42' 44" | 14.041 | 1979 | Nevers | FRA-HON / 1ère place |
10 km route | 10.000 | 00 h 43' 00" | 13.953 | 1976 | Colombes | FRA-RUS / 1ère place |
10 km route | 10.000 | 00 h 44' 42" | 13.423 | 1977 | Nice | 1ère place / Vainqueur de l'épreuve |
Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
10 km piste | 10.000 | 00 h 39' 31" | 15.183 | 1984 | Sotteville | Record de France |
Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1 heure piste | 13.749 | 01 h 00' 00" | 13.749 | 1973 | Saint-Ouen | Ancien record de l'heure de France |
1 heure piste | 13.768 | 01 h 00' 00" | 13.768 | 1974 | Saint-Ouen | Ancien record de l'heure de France |
1 heure piste | 14.207 | 01 h 00' 00" | 14.207 | 1978 | Colombes | Ancien record de l'heure de France |
1 heure piste | 14.382 | 01 h 00' 00" | 14.382 | 1978 | Le Mans | Ancien record de l'heure de France |
1 heure piste | 14.654 | 01 h 00' 00" | 14.654 | 1979 | Épinay-sur-Seine | Ancien record de l'heure de France |
1 heure piste | 15.094 | 01 h 00' 00" | 15.094 | 1984 | Sotteville | Record de l'heure de France |
Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
20 km route | 20.000 | 01 h 21' 37" | 14.703 | 1983 | Helsinki (Finlande) | Champ. du Monde / 5ème place |
20 km route | 20.000 | 01 h 23' 45" | 14.328 | 1979 | Reus (Espagne) | 1/2 Finale Tr. Lugano / 1ère place |
20 km route | 20.000 | 01 h 23' 50" | 14.314 | 1979 | Split (Yougoslavie) | Jeux méditerranéens / 1ère place |
20 km route | 20.000 | 01 h 24' 32" | 14.196 | 1983 | Casablanca (MA) | Jeux méditerranéens / 2ème place |
20 km route | 20.000 | 01 h 24' 48" | 14.151 | 1981 | Brighton (GB) | GBR-IRL-FRA-ESP / 2ème place |
20 km route | 20.000 | 01 h 25' 04" | 14.107 | 1982 | Valence (Espagne) | ESP-GBR-FRA-SUI / 2ème place |
20 km route | 20.000 | 01 h 26' 30" | 13.873 | 1982 | Athènes (Grèce) | Championnat d'Europe / 4ème place |
20 km route | 20.000 | 01 h 26' 42" | 13.841 | 1978 | Prague (CZ) | Championnat d'Europe / 11ème pl. |
20 km route | 20.000 | 01 h 26' 48" | 13.825 | 1977 | Milton Keynes (GB) | Finale Trophée Lugano / 5ème place |
20 km route | 20.000 | 01 h 26' 59" | 13.796 | 1982 | Bad Krözingen (D) | RFA-FRA / 1ère place |
20 km route | 20.000 | 01 h 27' 17" | 13.748 | 1974 | San Remo (Italie) | ITA-FRA-RDA-SUE / 6ème place |
20 km route | 20.000 | 01 h 27' 50" | 13.662 | 1984 | Los Angeles (USA) | Jeux Olympiques / 15ème place |
20 km route | 20.000 | 01 h 27' 59" | 13.639 | 1980 | Colombes | FRA-ESP-GBR-SUI / 1ère place |
20 km route | 20.000 | 01 h 28' 33" | 13.552 | 1981 | Nancy | FRA-RFA / 1ère place |
20 km route | 20.000 | 01 h 28' 39" | 13.536 | 1983 | Bar-le-Duc | 1/2 Finale Tr. Lugano / 1ère place |
20 km route | 20.000 | 01 h 29' 36" | 13.393 | 1976 | Colombes | FRA-ITA-RDA-SUE / 1ère place |
20 km route | 20.000 | 01 h 29' 37" | 13.390 | 1973 | Banská (Slovaquie) | TCH-FRA / 1ère place |
20 km route | 20.000 | 01 h 29' 53" | 13.351 | 1976 | Montréal (Canada) | Jeux Olympiques / 9ème place |
20 km route | 20.000 | 01 h 30' 07" | 13.316 | 1982 | Rome (Italie) | ITA-ESP-FRA-GBR / 4ème place |
20 km route | 20.000 | 01 h 30' 18" | 13.289 | 1975 | Le Grand-Quevilly | Trophée Lugano / 14ème place |
20 km route | 20.000 | 01 h 30' 21" | 13.282 | 1977 | Bucarest (RO) | ROU-FRA / 1ère place |
20 km route | 20.000 | 01 h 30' 43" | 13.228 | 1974 | Florence (Italie) | ITA-FRA-HON / 1ère place |
20 km route | 20.000 | 01 h 30' 51" | 13.209 | 1975 | Dieppe | FRA-GBR / 2ème place |
20 km route | 20.000 | 01 h 31' 12" | 13.158 | 1974 | Stuttgart (D) | RFA-FRA-RUS / 3ème place |
20 km route | 20.000 | 01 h 31' 32" | 13.110 | 1973 | Boras (Suède) | 1/2 Finale Tr. Lugano / 1ère place |
20 km route | 20.000 | 01 h 31' 33" | 13.108 | 1975 | Boras (Suède) | SUE-FRA-ITA-RDA / 5ème place |
20 km route | 20.000 | 01 h 31' 56" | 13.053 | 1973 | Fürth (Allemagne) | RFA-BEL-FRA-SUI / 2ème place |
20 km route | 20.000 | 01 h 32' 10" | 13.020 | 1973 | Colombes | FRA-POL / 1ère place |
20 km route | 20.000 | 01 h 32' 45" | 12.938 | 1977 | Lessines (B) | 1/2 Finale Tr. Lugano / 2ème place |
20 km route | 20.000 | 01 h 32' 47" | 12.933 | 1978 | Wuhan (Chine) | Meeting International |
20 km route | 20.000 | 01 h 34' 21" | 12.719 | 1974 | Lessines (B) | BEL-FRA-RFA-SUI / 1ère place |
20 km route | 20.000 | 01 h 36' 23" | 12.450 | 1975 | Montréal (Canada) | Pré-Olympiques / 2ème place |
Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
20 km piste | 20.000 | 01 h 22' 19" | 14.578 | 1979 | Épinay-sur-Seine | Ancien record du monde |
20 km piste | 20.000 | 01 h 24' 13" | 14.249 | 1984 | Villeneuve-d'Ascq | Champion de France / 1ère place |
20 km piste | 20.000 | 01 h 25' 34" | 14.024 | 1978 | Colombes | Ancien record de France |
20 km piste | 20.000 | 01 h 25' 46" | 13.991 | 1981 | Mulhouse | Champion de France / 1ère place |
20 km piste | 20.000 | 01 h 25' 51" | 13.978 | 1983 | Bordeaux | Champion de France / 1ère place |
20 km piste | 20.000 | 01 h 27' 09" | 13.769 | 1980 | Villeneuve-d'Ascq | Champion de France / 1ère place |
20 km piste | 20.000 | 01 h 28' 11" | 13.608 | 1982 | Colombes | Champion de France / 1ère place |
20 km piste | 20.000 | 01 h 28' 18" | 13.590 | 1979 | Orléans | Champion de France / 1ère place |
20 km piste | 20.000 | 01 h 28' 50" | 13.508 | 1973 | Saint-Ouen | Ancien record de France |
20 km piste | 20.000 | 01 h 30' 40" | 13.235 | 1974 | Nice | Champion de France / 1ère place |
20 km piste | 20.000 | 01 h 31' 45" | 13.079 | 1975 | Saint-Étienne | Champion de France / 1ère place |
20 km piste | 20.000 | 01 h 32' 14" | 13.010 | 1978 | Paris | Champion de France / 1ère place |
20 km piste | 20.000 | 01 h 32' 52" | 12.922 | 1977 | Nevers | Champion de France / 1ère place |
20 km piste | 20.000 | 01 h 33' 11" | 12.878 | 1973 | Colombes | Champion de France |
20 km piste | 20.000 | 01 h 36' 27" | 12.442 | 1976 | Villeneuve-d'Ascq | Champion de France / 1ère place |
Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
50 km route | 50.000 | 03 h 54' 54" | 12.771 | 1983 | Bergen (Norvège) | Coupe du Monde / 5ème place |
50 km route | 50.000 | 03 h 57' 35" | 12.627 | 1981 | Saint-Aubin | 1/2 Finale Coupe du monde |
50 km route | 50.000 | 03 h 58' 16" | 12.591 | 1980 | Villeneuve-d'Ascq | FRA-ITA-RDA-SUE / 7ème place |
50 km route | 50.000 | 03 h 58' 39" | 12.571 | 1980 | Flers | Champion de France / 1ère place |
50 km route | 50.000 | 04 h 03' 06" | 12.341 | 1981 | Valence (Espagne) | Coupe du monde / 9ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 06' 00" | 12.195 | 1983 | Rouen | Champion de France / 1ère place |
50 km route | 50.000 | 04 h 06' 15" | 12.183 | 1979 | Torcy | Champion de France / 1ère place |
50 km route | 50.000 | 04 h 06' 48" | 12.156 | 1981 | Eisenhüttenstadt (D) | RDA-FRA-ITA-SUE / 4ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 09' 40" | 12.016 | 1976 | Saint-Laurent | Champion de France / 1ère place |
50 km route | 50.000 | 04 h 12' 15" | 11.893 | 1974 | Méru | Champion de France / 1ère place |
50 km route | 50.000 | 04 h 12' 41" | 11.873 | 1981 | Évron | Champion de France / 1ère place |
50 km route | 50.000 | 04 h 13' 14" | 11.847 | 1982 | Charly-sur-Marne | Champion de France / 1ère place |
50 km route | 50.000 | 04 h 16' 27" | 11.698 | 1979 | Vrestrop (Suède) | SUE-FRA-ITA-RDA / 7ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 19' 25" | 11.564 | 1977 | Épernay | Champion de France / 1ère place |
50 km route | 50.000 | 04 h 19' 39" | 11.554 | 1975 | Villers-le-Sec | Champion de France / 1ère place |
50 km route | 51.800 | 04 h 21' 06" | 11.903 | 1978 | Marcinelle (B) | BEL-ESP-FRA-SUI / 2ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 23' 47" | 11.373 | 1973 | Neuville-sur-Saône | Champion de France |
Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
50 km piste | 50.000 | 03 h 53' 56" | 12.824 | 1983 | Saint-Quentin | Record de France |
50 km piste | 50.000 | 03 h 57' 52" | 12.612 | 1979 | Bergen (Norvège) | Ancien record de France |
50 km piste | 50.000 | 04 h 05' 48" | 12.205 | 1975 | Sotteville | Ancien record de France |
Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
100 km route | 100.000 | 08 h 58' 12" | 11.148 | 1984 | Laval | Ancien record du monde 100 km |
100 km route | 100.000 | 09 h 19' 29" | 10.724 | 1981 | Bar-le-Duc | Champion de France / 1ère place |
100 km route | 100.000 | 09 h 20' 44" | 10.700 | 1982 | Lagny-sur-Marne | Champion de France / 1ère place |
100 km route | 100.000 | 09 h 23' 11" | 10.654 | 1980 | Île d'Oléron | Champion de France / 1ère place |
100 km route | 100.000 | 09 h 35' 04" | 10.434 | 1977 | Château-Thierry | Championnat de France / 3ème pl. |
Gérard Lelièvre a été, dans les années 70-80, le meilleur marcheur français : il a collectionné les titres et les records nationaux sur l'heure, les 20 km (piste / route), les 50 km (piste / route) et dans les épreuves de fond de 100 km.
En 1979, lors du Critérium national à Épinay-sur-Seine, il est entré dans l'histoire en établissant un nouveau record mondial sur le 20.000 m piste : 1 h 22' 19". Un temps exceptionnel à l'époque !
Lors des premiers Championnats du Monde à Helsinki en 1983, il obtenait une honorable cinquième place sur 20 km : 1 h 21' 37". Ce chrono reste d'ailleurs son meilleur temps sur 20 km.
Avant son adieu à la haute competition en 1985, le Normand remporte encore une victoire sur 5.000 m lors des Jeux Mondiaux indoor à Paris. Son temps de 19' 06" 22 représentait à l'époque la 3ème performance mondiale de tous les temps.
Après sa retraite sportive, Gérard Lelièvre a rempli plusieurs fonctions importantes au sein de la Fédération française d'Athlétisme, notamment :
"Président du Comité national de Marche & Entraîneur national de la marche"
Ancien détenteur du record du monde 20 km Marche > 20 km 1 h 22' 19" 14,578 km/h 1979
Ancien détenteur du record du monde 100 km Marche > 100 km 8 h 58' 12" 11,148 km/h 1984
Détenteur du record de France de l'heure sur piste Marche depuis 1984 : 15,094 km
♦ 7 x Champion de France 5.000 m
♦ 13 x Champion de France 20 km
♦ 10 x Champion de France 50 km
♦ 4 x Champion de France 100 km
Total : 34 Titres de Champion de France
Trophée Lugano
Édition 1973
Vainqueur de la demi-finale du Trophée Lugano à Boras (Suède) : 20 km 1 h 31' 32"
Édition 1977
Demi-finale à Lessines (Belgique) : 20 km 1 h 32' 45" 2ème place
Finale à Milton Keynes (Grande-Bretagne) : 20 km 1 h 26' 48" 5ème place
Édition 1979
Vainqueur de la demi-finale du Trophée Lugano à Reus (Espagne) : 20 km 1 h 23' 45"
Jeux méditerranéens
Vainqueur du 20 km Marche à Split 1979 (Yougoslavie) en 1 h 23' 50"
Championnats d'Europe
Édition 1978 à Prague (Tchéquie) > 20 km 1 h 26' 42" 11ème place
Édition 1982 à Athènes (Grèce) > 20 km 1 h 26' 30" 4ème place
Coupe du monde
Édition 1981
Demi-finale à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (France) : 50 km 3 h 57' 35" 1ère place
Finale à Valence (Espagne) : 50 km 4 h 03' 06" 9ème place
Édition 1983
Demi-finale à Bergen (Norvège) : 50 km 3 h 54' 54" 5ème place
Championnats du Monde
Les premiers Championnats du Monde à Helsinki 1983 > 20 km 1 h 21' 37" 5ème place
Les Jeux olympiques 1976 à Montréal (Canada) : 20 km 1 h 29' 53" 9ème place
Les Jeux olympiques 1984 à Los Angeles (USA) : 20 km 1 h 27' 50" 15ème place
♦ 5.000 m 19' 06" 15,707 km/h Paris (France) 1985
♦ 10.000 m 39' 31" 15,183 km/h Sotteville (France) 1984
♦ Record de France de l'heure sur piste : 15,094 km 1984
♦ 20 km piste 1 h 21" 37" 14,703 km/h Helsinki (Finlande) 1983
♦ 50 km piste 3 h 53' 56" 12,824 km/h Saint-Quentin (France) 1983
♦ 100 km 8 h 58' 12" 11,148 km/h Laval (France) 1984