Race results & historic
World rankings
Born
in Libourne on 06-05-1961 |
Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
10 km piste | 10.000 | 00 h 41' 48" | 14.354 | 1992 | Étampes | Record personnel |
Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1 heure piste | 14.211 | 01 h 00' 00" | 14.211 | 1992 | Étampes | Record personnel |
Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
20 km route | 20.000 | 01 h 30' 37" | 13.243 | 1993 | Annecy | Championnat de France / 6ème pl. |
20 km route | 20.000 | 01 h 31' 26" | 13.124 | 1994 | Annecy | Championnat de France / 6ème pl. |
20 km route | 20.000 | 01 h 33' 24" | 12.848 | 1998 | Dijon | Championnat de France / 2ème pl. |
20 km route | 20.000 | 01 h 34' 25" | 12.710 | 1992 | Narbonne | Championnat de France / 9ème pl. |
20 km route | 20.000 | 01 h 35' 53" | 12.515 | 1991 | Dijon | Championnat de France / 16ème pl. |
20 km route | 20.000 | 01 h 37' 42" | 12.282 | 2002 | Saint-Étienne | Championnat de France / 18ème pl. |
20 km route | 20.000 | 01 h 39' 20" | 12.081 | 2001 | Saint-Étienne | Championnat de France / 17ème pl. |
Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
20 km piste | 20.000 | 01 h 25' 53" | 13.972 | 1992 | Nogent-sur-Oise | Record personnel |
20 km piste | 20.000 | 01 h 35' 40" | 12.544 | 1995 | Paris | Championnat de France / 15ème pl. |
Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
50 km route | 50.000 | 04 h 02' 11" | 12.387 | 1993 | Neuilly-sur-Marne | Championnat de France / 4ème pl. |
50 km route | 50.000 | 04 h 04' 05" | 12.291 | 1994 | Saran | Championnat de France / 2ème pl. |
50 km route | 50.000 | 04 h 06' 41" | 12.161 | 1992 | Héricourt | - |
50 km route | 50.000 | 04 h 08' 20" | 12.081 | 1992 | Colombes | Championnat de France / 4ème pl. |
50 km route | 50.000 | 04 h 08' 40" | 12.064 | 1998 | Laval | Championnat de France / 5ème pl. |
50 km route | 50.000 | 04 h 08' 56" | 12.051 | 1996 | Perpignan | Championnat de France / 11ème pl. |
50 km route | 50.000 | 04 h 14' 48" | 11.774 | 1991 | Mirecourt | Championnat de France / 6ème pl. |
50 km route | 50.000 | 04 h 14' 51" | 11.772 | 1995 | Pékin (Chine) | Coupe du monde |
50 km route | 50.000 | 04 h 15' 31" | 11.741 | 1995 | Ay | Championnat de France / 9ème pl. |
50 km route | 50.000 | 04 h 25' 54" | 11.282 | 2004 | Mérignac | Champion de France 50 km ► catégorie "Vétérans" |
50 km route | 50.000 | 04 h 29' 56" | 11.114 | 2007 | Reims | Champion de France 50 km ► catégorie "Vétérans" |
50 km route | 50.000 | 04 h 30' 32" | 11.089 | 2002 | Sarreguemines | Champion de France 50 km ► catégorie "Vétérans" |
Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
100 km route | 100.000 | 08 h 55' 12" | 11.211 | 1992 | Besançon | Champion de France 100 km ► ancien record du monde 100 km |
100 km route | 100.000 | 08 h 57' 29" | 11.163 | 1995 | Perpignan | Champion de France / 1ère place |
100 km route | 100.000 | 08 h 59' 45" | 11.116 | 1993 | Mirecourt | Champion de France / 1ère place |
100 km route | 100.000 | 09 h 13' 28" | 10.841 | 1998 | Bourges | Champion de France / 1ère place |
100 km route | 100.000 | 09 h 25' 40" | 10.607 | 1996 | Besançon | Champion de France / 1ère place |
100 km route | 100.000 | 09 h 36' 05" | 10.415 | 2001 | Ligny-en-Barrois | Championnat de France / 2ème pl. |
100 km route | 100.000 | 09 h 36' 05" | 10.415 | 2001 | Ligny-en-Barrois | Champion de France 100 km ► catégorie "Vétérans" |
100 km route | 100.000 | 09 h 55' 40" | 10.073 | 1994 | Roubaix | Championnat de France / 4ème pl. |
100 km route | 100.000 | 10 h 15' 15" | 9.752 | 2008 | Corcieux | Championnat de France / 2ème pl. |
100 km route | 100.000 | 10 h 19' 28" | 9.686 | 2003 | Bernouville | Champion de France 100 km ► catégorie "Vétérans" |
100 km route | 100.000 | 10 h 40' 53" | 9.362 | 2009 | Bar-le-Duc | Championnat de France / 3ème pl. |
100 km route | 100.000 | 10 h 51' 17" | 9.213 | 2006 | Dijon | Championnat de France / 4ème pl. |
100 km route | 100.000 | 10 h 59' 09" | 9.103 | 2005 | Roubaix | Championnat de France / 4ème pl. |
100 km route | 100.000 | 11 h 15' 41" | 8.880 | 2012 | Fameck | Catégorie Vétéran (VE) ► 7ème pl. |
100 km route | 100.000 | 11 h 36' 27" | 8.615 | 2011 | Étampes | Catégorie Vétéran (VE) ► 8ème pl. |
100 km route | 100.000 | 13 h 55' 48" | 7.179 | 2013 | Saint-Thibault | Catégorie Vétéran (VE) ► 16ème pl. |
Discipline | Distance | время | Average | Year | Место | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Les 24 heures de Bourges | 195.000 | 23 h 32' 38" | 8.282 | 1999 | Bourges | 4ème place |
Les 24 heures de Bar-le-Duc | 168.419 | 23 h 35' 29" | 7.139 | 1996 | Bar-le-Duc | 31ème place |
Avec trois victoires sous les 9 heures, P. Kieffer, un athlète exceptionnel, est encore à présent, le meilleur français sur 100 km (= le recordman de France du 100 km marche).
Ancien détenteur du record du monde 100 km Marche ► 100 km 8 h 55' 12" 11,211 km/h 1992
♦ 5 x Champion de France 100 km
♦ 2 x Champion de France 100 km > catégorie "Vétérans"
♦ 3 x Champion de France 50 km > catégorie "Vétérans"
Total : 10 Titres de Champion de France
Coupe du monde
Édition 1993
Finale à Monterrey (Mexique) : 50 km 4 h 12' 16" 1ère sélection IAAF
Édition 1995
Finale à Pékin (Chine) : 50 km 4 h 14' 51" 2ème sélection IAAF
♦ 5.000 m 20' 37" 14,551 km/h Étampes (France) 1992
♦ 10.000 m piste 41' 48" 14,354 km/h Étampes (France) 1992
♦ Son record de l'heure sur piste : 14,211 km 1992
♦ 20 km piste 1 h 25' 53" 13,972 km/h Nogent-sur-Oise (France) 1992
♦ 30 km 2 h 15' 48" xx,xxx km/h Franconville (France) 1993
♦ 50 km 4 h 02' 11" 12,387 km/h Neuilly-sur-Marne (France) 1993
♦ 100 km 8 h 55' 12" 11,211 km/h Besançon (France) 1992
♦ Grand Fond 24H 195 km 23 h 32' 38" 8,282 km/h Bourges 1999
"Je n'oublierai jamais ce que ma femme Christine a fait pour moi. Sans son soutien, je n'aurais jamais pu réaliser cela."