× noticeUndefined index: type
/var/www/vhosts/belgianwalkingassociation.com/httpdocs/CMS4U/Controller/Registrants.php at line 93
Bekende Walkers

SIMON Josy

Persoonlijke informatie

Nationaliteit   Luxemburg

Palmares

Discipline Distance Time Average Year Location Description
200 km weg 200.000 22 h 55' 48" 8.722 1979 Bar-le-Duc 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
200 km weg 200.000 22 h 57' 21" 8.712 1977 Bar-le-Duc 3ème place
200 km weg 200.000 23 h 11' 17" 8.625 1973 Rouen 3ème place
200 km weg 202.300 23 h 26' 00" 8.633 1977 Château-Thierry 3ème place
200 km weg 200.000 23 h 40' 40" 8.447 1976 Torcy 2ème place
200 km weg 200.000 23 h 49' 13" 8.396 1979 Diekirch (L) 4ème place
200 km weg 200.000 24 h 13' 23" 8.257 1976 Mons 9ème place
200 km weg 200.150 24 h 22' 00" 8.214 1979 Vallorbe (CH) 3ème place
200 km weg 200.000 26 h 20' 32" 7.592 2003 Perp. - Barcelone 12ème place
vervolg palmares ...
 
Discipline Distance Time Average Year Location Description
Les 24 heures de Château-Th. 168.800 22 h 18' 00" 7.570 1984 Château-Th. 15ème place
Les 24 heures de Cergy 183.500 22 h 49' 23" 8.040 1985 Cergy 16ème place
Les 24 heures de Château-Th. 182.148 23 h 05' 34" 7.888 1982 Château-Th. 13ème place
Les 24 heures de Méru 193.500 23 h 10' 00" 8.353 1975 Méru 3ème place
Les 24 heures de Cergy 186.340 23 h 18' 11" 7.996 1986 Cergy 12ème place
Les 24 heures de Tarbes 191.000 23 h 18' 23" 8.195 1976 Tarbes 6ème place
Les 24 heures de Bar-le-Duc 195.670 23 h 24' 10" 8.361 1984 Bar-le-Duc 8ème place
Les 24 heures de Thorigny 180.800 23 h 29' 26" 7.697 1980 Thorigny 17ème place
Les 24 heures de Bar-le-Duc 186.365 23 h 30' 13" 7.929 1985 Bar-le-Duc 13ème place
Les 24 heures de Petange 195.000 23 h 32' 52" 8.281 1974 Petange 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Les 24 heures de Narbonne 195.000 23 h 38' 03" 8.251 1974 Narbonne 2ème place
Les 24 heures de Petange 194.000 23 h 38' 49" 8.204 1976 Petange 2ème place
Les 24 heures de Diekirch (L) 186.128 23 h 40' 08" 7.864 1980 Diekirch (L) 10ème place
Les 24 heures de Perpignan 171.272 23 h 42' 53" 7.222 2000 Perpignan 9ème place
Les 24 heures de Vallorbe (CH) 190.860 23 h 44' 19" 8.040 1984 Vallorbe (CH) 11ème place
Les 24 heures de Bar-le-Duc 186.000 23 h 47' 00" 7.821 1986 Bar-le-Duc 17ème place
Les 24 heures de Vallorbe (CH) 194.080 23 h 47' 51" 8.155 1978 Vallorbe (CH) 2ème place
Les 24 heures de Narbonne 189.600 23 h 49' 00" 7.961 1979 Narbonne 5ème place
Les 24 heures de Palaiseau 204.500 23 h 49' 18" 8.585 1976 Palaiseau 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Les 24 heures de Vallorbe (CH) 188.010 23 h 51' 07" 7.882 1980 Vallorbe (CH) 6ème place
Les 24 heures de Lagny 183.620 23 h 53' 14" 7.687 1985 Lagny 24ème place
Les 24 heures de Lausanne (CH) 189.210 23 h 58' 20" 7.893 1972 Lausanne (CH) 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Les 24 heures de Château-Th. 182.148 23 h 58' 43" 7.596 1986 Château-Th. 12ème place
Les 24 heures de Luxembourg 191.760 24 h 00' 00" 7.990 1970 Luxembourg 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Les 24 heures de Lausanne (CH) 210.000 24 h 00' 00" 8.750 1970 Lausanne (CH) 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Les 24 heures de Luxembourg 205.700 24 h 00' 00" 8.571 1971 Luxembourg 3ème place
Les 24 heures de Nancy 196.650 24 h 00' 00" 8.194 1971 Nancy 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Les 24 heures de Châlons 196.100 24 h 00' 00" 8.171 1971 Châlons 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Les 24 heures de Méru 197.500 24 h 00' 20" 8.227 1973 Méru 6ème place
Les 24 heures de Nantes 195.708 24 h 02' 04" 8.143 1983 Nantes 4ème place
Les 24 heures de Mons 196.246 24 h 03' 58" 8.154 1985 Mons 8ème place
Les 24 heures de Rouen 198.730 24 h 04' 16" 8.256 1985 Rouen 5ème place
Les 24 heures de Bruxelles 204.560 24 h 05' 01" 8.494 1984 Bruxelles 5ème place
Les 24 heures de Palaiseau 196.800 24 h 05' 55" 8.166 1975 Palaiseau 3ème place
Les 24 heures de Bar-le-Duc 188.090 24 h 06' 05" 7.804 1983 Bar-le-Duc 10ème place
Les 24 heures de Rouen 202.505 24 h 07' 00" 8.397 1975 Rouen 3ème place
Les 24 heures de Château-Th. 187.930 24 h 08' 17" 7.786 1978 Château-Th. 7ème place
Les 24 heures de Nancy 198.500 24 h 10' 26" 8.211 1973 Nancy 4ème place
Les 24 heures de Vandoeuvre 203.000 24 h 11' 14" 8.393 1972 Vandoeuvre 2ème place
Les 24 heures de Vallorbe (CH) 195.640 24 h 30' 00" 7.985 1977 Vallorbe (CH) 3ème place
Les 24 heures de Vallée d'Ouche 196.000 24 h 35' 00" 7.973 1972 Vallée d'Ouche 9ème place
vervolg palmares ...
 
Discipline Distance Time Average Year Location Description
Les 28 heures de Roubaix 232.000 28 h 00' 00" 8.286 1970 Roubaix 2ème place
Les 28 heures de Roubaix 230.500 28 h 00' 00" 8.232 1971 Roubaix 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Les 28 heures de Roubaix 231.500 28 h 00' 00" 8.268 1972 Roubaix 2ème place
Les 28 heures de Roubaix 203.900 28 h 00' 00" 7.282 2003 Roubaix 12ème place
vervolg palmares ...
 
Discipline Distance Time Average Year Location Description
Strasbourg-Paris 506.000 63 h 45' 00" 7.937 1980 - 4ème place
Strasbourg-Paris 510.000 65 h 03' 00" 7.840 1979 - 3ème place
Strasbourg-Paris 507.000 65 h 10' 00" 7.780 1977 - 2ème place
Strasbourg-Paris 501.000 66 h 10' 00" 7.572 1978 - 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Strasbourg-Paris 493.000 66 h 12' 00" 7.447 1973 - 3ème place
Strasbourg-Paris 507.000 66 h 50' 00" 7.586 1975 - 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Strasbourg-Paris 513.000 67 h 03' 00" 7.651 1972 - 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
Strasbourg-Paris 523.000 70 h 12' 00" 7.450 1974 - 2ème place
Strasbourg-Paris 512.000 70 h 35' 00" 7.254 1970 - 2ème place
Strasbourg-Paris 520.000 73 h 08' 00" 7.110 1971 - 1ère place / Vainqueur de l'épreuve
vervolg palmares ...
 
Discipline Distance Time Average Year Location Description
Paris-Colmar 518.000 67 h 35' 00" 7.665 1983 - 4ème place
Paris-Colmar 508.000 67 h 47' 00" 7.494 1981 - 3ème place
Paris-Colmar 516.000 69 h 33' 00" 7.419 1984 - 5ème place
Paris-Colmar 518.000 73 h 26' 00" 7.054 1985 - 9ème place
vervolg palmares ...

Afbeeldingen

Opslaan