Race results & historiek
World rankings
Datum | Location | Naam organiserende club | niet-competitief | competitief | Distance |
---|---|---|---|---|---|
23-11-2024 | Grivegnee | WC | X | 54 km | |
16-11-2024 | Opeye Maastricht Opeye | WC | X | 62 km | |
10-11-2024 | Bassange | SC | X | 8 km | |
09-11-2024 | Moresnet | SC | X | 18 km | |
08-11-2024 | Mechelen (NL) | SC | X | 17 km | |
07-11-2024 | Kerkrade(NL) | SC | X | 10 km | |
06-11-2024 | Moelingen | SC | X | 16 km | |
05-11-2024 | Nurop | SC | X | 18 km | |
02-11-2024 | Blegny | WC | X | 41 km | |
01-11-2024 | Wuustwezel | WC | X | 34 km | |
27-10-2024 | Temse | SC | X | 14 km | |
26-10-2024 | Esneux | WC | X | 42 km | |
19-10-2024 | Zwalm | WC | X | 38 km | |
12-10-2024 | Welkenraeth | WC | X | 50 km | |
05-10-2024 | Wortegem Petegem | WC | X | 50 km | |
28-09-2024 | Melle | WC | X | 50 km | |
22-09-2024 | Bornem | WV | X | 17 km | |
21-09-2024 | Juprelle | WC | X | 50 km | |
13-09-2024 | Ettelbrück - Maboge | Legends trails | X | 163 km | |
07-09-2024 | Bornem | Wandelknooppunten | X | 50 km | |
01-09-2024 | Schelle | WC | X | 43 km | |
24-08-2024 | Kautenbach - Troisvierges Eisleck trail (LU) | Escapardenne | X | 50 km | |
22-08-2024 | Valkenburg | SC | X | 16 km | |
21-08-2024 | Veurs | SC | X | 22 km | |
19-08-2024 | Dalhem | SC | X | 8 km | |
18-08-2024 | Cannerig | SC | X | 12 km | |
17-08-2024 | Veurs | SC | X | 12 km | |
15-08-2024 | Suarlee | WC | X | 42 km | |
09-08-2024 | Bornem | WC | X | 100 km | |
03-08-2024 | Ettelbrück - Kautenbach (LU) | WV | X | 52 km | |
28-07-2024 | Lebbeke | WC | X | 50 km | |
27-07-2024 | Wintam | WC | X | 27 km | |
21-07-2024 | Bottelare | WC | X | 52 km | |
20-07-2024 | Lede | WC | X | 21 km | |
14-07-2024 | Gelrode | WC | X | 42 km | |
12-07-2024 | Binche | WC | X | 100 km | |
05-07-2024 | Rheinbach (D) | WC | X | 100 km | |
30-06-2024 | Honnelles | WC | X | 50 km | |
29-06-2024 | Avelgem | WC | X | 42 km | |
20-06-2024 | Willingen (D) | Diemelsee | X | 155 km | |
16-06-2024 | Heist op den Berg | WC | X | 42 km | |
15-06-2024 | Hamois | WC | X | 50 km | |
07-06-2024 | Zwalm | WC | X | 100 km | |
06-06-2024 | Giebelmühle (Lux) | SC | X | 15 km | |
05-06-2024 | Norbressart | SC | X | 22 km | |
04-06-2024 | Ettelbruck (Lux) | SC | X | 14 km | |
03-06-2024 | Hoscheid | SC | X | 17 km | |
02-06-2024 | Bavigne | SC | X | 20 km | |
01-06-2024 | Nothomb | SC | X | 19 km | |
24-05-2024 | Bödefeld (D) | WC | X | 100 km | |
20-05-2024 | Lebbeke | WC | X | 18 km | |
18-05-2024 | Diest | WC | X | 50 km | |
12-05-2024 | Lebbeke | WC | X | 12 km | |
11-05-2024 | Fosses la ville | WC | X | 50 km | |
09-05-2024 | Tielt-Winge | WC | X | 20 km | |
03-05-2024 | Bilzen | Kampman | X | 100 km | |
01-05-2024 | Schaffen | WC | X | 100 km | |
27-04-2024 | Tamines | WC | X | 50 km | |
21-04-2024 | Geraardsbergen | WC | X | 19 km | |
20-04-2024 | Naninne | WC | X | 53 km | |
14-04-2024 | Broechem | WC | X | 50 km | |
13-04-2024 | Mechelen | WC | X | 25 km | |
07-04-2024 | Beernem | WC | X | 17 km | |
06-04-2024 | Kasterlee | WC | X | 42 km | |
01-04-2024 | Bornem | WC | X | 30 km | |
31-03-2024 | Kanne | WC | X | 24 km | |
30-03-2024 | Hobourg | WC | X | 22 km | |
17-03-2024 | Beerse | WC | X | 20 km | |
16-03-2024 | Poppel | WC | X | 49 km | |
10-03-2024 | Bernissart | WC | X | 14 km | |
09-03-2024 | Tubeke | WC | X | 50 km | |
03-03-2024 | Heist op den Berg | WC | X | 14 km | |
02-03-2024 | Lebbeke | Wandelknooppunten | X | 51 km | |
25-02-2024 | Ternat | WC | X | 17 km | |
24-02-2024 | Nukerke | Beat the trail | X | 60 km | |
18-02-2024 | Lippelo | WC | X | 13 km | |
17-02-2024 | Bande | WC | X | 41 km | |
11-02-2024 | Elingen | WC | X | 50 km | |
10-02-2024 | Thimister-Clermont | WC | X | 42 km | |
04-02-2024 | Zandhoven | WC | X | 26 km | |
03-02-2024 | Lebbeke | Wandelknooppunten | X | 53 km | |
28-01-2024 | Geraa | WC | X | 19 km | |
27-01-2024 | Bornem | Wandelknooppunten | X | 36 km | |
21-01-2024 | Schiplaken | WC | X | 25 km | |
20-01-2024 | Schaffen | WC | X | 27 km | |
13-01-2024 | Blaasveld | Wandelknooppunten | X | 50 km | |
07-01-2024 | Zemst | WC | X | 20 km | |
06-01-2024 | Herselt | WC | X | 20 km | |
01-01-2024 | Roosendaal | WC | X | 11 km | |
Totaal afgelegde km in het lopende jaar 2024: |
3587 km |
Datum | Location | Naam organiserende club | niet-competitief | competitief | Distance |
---|---|---|---|---|---|
30-12-2023 | Zottegem | WC | X | 32 km | |
29-12-2023 | Bornem | Wandelknooppunten | X | 22 km | |
28-12-2023 | Lommel | WC | X | 24 km | |
27-12-2023 | Bornem | Wandelknooppunten | X | 26 km | |
25-12-2023 | Opwijk | WC | X | 20 km | |
24-12-2023 | Terhagen | WC | X | 21 km | |
23-12-2023 | Blaasveld | Wandelknooppunten | X | 50 km | |
16-12-2023 | Oud Heverlee | Legend trails | X | 81 km | |
10-12-2023 | Oelegem | WC | X | 23 km | |
09-12-2023 | Hamme | WC | X | 20 km | |
07-12-2023 | Bornem | Wandelknooppunten | X | 49 km | |
03-12-2023 | Moerbeke | WC | X | 16 km | |
02-12-2023 | Blaasveld | Knooppunten | X | 50 km | |
26-11-2023 | Wolvertem | WC | X | 20 km | |
25-11-2023 | Mazenzele | WC | X | 25 km | |
19-11-2023 | Drongen | WC | X | 14 km | |
18-11-2023 | Oupeye | WC | X | 58 km | |
12-11-2023 | Ruisbroek | WC | X | 24 km | |
11-11-2023 | Boom | WC | X | 20 km | |
05-11-2023 | Balegem | WC | X | 14 km | |
04-11-2023 | Spy | WC | X | 51 km | |
01-11-2023 | Wuustwezel | WC | X | 34 km | |
29-10-2023 | Westerlo | WC | X | 24 km | |
27-10-2023 | Aalst-Dendermonde | SC | X | 32 km | |
21-10-2023 | Temse | SC | X | 51 km | |
15-10-2023 | Baardegem | WC | X | 20 km | |
14-10-2023 | Zoutleeuw | SC | X | 35 km | |
08-10-2023 | Waasmunster | WC | X | 21 km | |
07-10-2023 | Blegny | WC | X | 42 km | |
01-10-2023 | Mechelen | WC | X | 29 km | |
23-09-2023 | Ophain | WC | X | 60 km | |
15-09-2023 | Ettelbruck (Lux) | Legends trails | X | 162 km | |
09-09-2023 | Tubize | WC | X | 50 km | |
01-09-2023 | Leuven | WC | X | 100 km | |
26-08-2023 | Jalhay | Extra trail | X | 13 km | |
25-08-2023 | Waimes | SC | X | 23 km | |
24-08-2023 | Dolhain | SC | X | 24 km | |
23-08-2023 | Chaudfontaine | SC | X | 24 km | |
22-08-2023 | Stavelot | SC | X | 21 km | |
21-08-2023 | Spa | SC | X | 23 km | |
20-08-2023 | Belleveaux | WC | X | 21 km | |
15-08-2023 | Oosterzele | WC | X | 21 km | |
13-08-2023 | Destelbergen | SC | X | 10 km | |
11-08-2023 | Bornem | Wc | X | 100 km | |
06-08-2023 | Puurs | WC | X | 20 km | |
05-08-2023 | Rumst | WC | X | 43 km | |
29-07-2023 | Engsbergen | WC | X | 50 km | |
23-07-2023 | Leest | WC | X | 22 km | |
22-07-2023 | Couvin | WC | X | 31 km | |
21-07-2023 | Ruisbroek | WC | X | 25 km | |
14-07-2023 | Binche | WC | X | 100 km | |
08-07-2023 | Oudenaarde | WC | X | 50 km | |
25-06-2023 | Relegem | SC | X | 16 km | |
22-06-2023 | Diemelsee (D) | Wc | X | 159 km | |
16-06-2023 | Torhout | WC | X | 100 km | |
11-06-2023 | Zellik | WC | X | 19 km | |
10-06-2023 | Scherpenheuvel | WC | X | 30 km | |
04-06-2023 | Deinze | WC | X | 18 km | |
03-06-2023 | Borgloon | WC | X | 50 km | |
29-05-2023 | Burst | SC | X | 21 km | |
28-05-2023 | Stekene | WC | X | 40 km | |
21-05-2023 | Eksaarde | SC | X | 16 km | |
19-05-2023 | Bödefeld (D) | WC | X | 100 km | |
18-05-2023 | Zottegem | WC | X | 42 km | |
14-05-2023 | Lebbeke | WC | X | 24 km | |
12-05-2023 | Fosses la ville | WC | X | 100 km | |
11-05-2023 | Vuile-et-Tharoul | SC | X | 20 km | |
10-05-2023 | Fraiture | SC | X | 26 km | |
09-05-2023 | Plainvaux | SC | X | 20 km | |
08-05-2023 | Hamoir | SC | X | 24 km | |
07-05-2023 | Septon | Adeps | X | 18 km | |
06-05-2023 | Comblain la Tour | SC | X | 22 km | |
05-05-2023 | Huy | SC | X | 15 km | |
01-05-2023 | Mont Saint Guibert | Adeps | X | 20 km | |
30-04-2023 | Pécrot | WC | X | 23 km | |
28-04-2023 | Schaffen | Vos Schaffen | X | 100 km | |
23-04-2023 | Geraardsbergen | WC | X | 18 km | |
22-04-2023 | Naninnes | WC | X | 63 km | |
16-04-2023 | Zonnebeke | WC | X | 52 km | |
15-04-2023 | Eigenbrakel | WC | X | 40 km | |
10-04-2023 | Bornem | WC | X | 21 km | |
08-04-2023 | Kasterlee | WC | X | 50 km | |
02-04-2023 | Flobecq | WC | X | 31 km | |
01-04-2023 | Burst | WC | X | 15 km | |
26-03-2023 | Antwerpen | WC | X | 40 km | |
19-03-2023 | Heusden-Zolder | WC | X | 31 km | |
18-03-2023 | Bergen op zoom (NL) | WC | X | 37 km | |
11-03-2023 | Tubize | WC | X | 50 km | |
05-03-2023 | Tilburg (NL) | WC | X | 26 km | |
04-03-2023 | Breda (NL) | WC | X | 31 km | |
25-02-2023 | Nukerke | Beat the trail | X | 63 km | |
19-02-2023 | Hamoir | Adeps | X | 22 km | |
18-02-2023 | Waha | WC | X | 34 km | |
12-02-2023 | Wachtebeke | SC | X | 16 km | |
11-02-2023 | Clermont sur Berwinne | WC | X | 51 km | |
05-02-2023 | Sint Pauwels | WC | X | 17 km | |
04-02-2023 | Breda (NL) | WC | X | 32 km | |
29-01-2023 | Bellem | WC | X | 15 km | |
28-01-2023 | Theux | Extra trail | X | 52 km | |
22-01-2023 | Berlare | WC | X | 19 km | |
21-01-2023 | Munkzwalm | WC | X | 28 km | |
15-01-2023 | Gijzegem | WC | X | 17 km | |
14-01-2023 | Malmedy | LT | X | 54 km | |
08-01-2023 | De Klinge | WC | X | 15 km | |
07-01-2023 | Ninove | SC | X | 34 km | |
Totaal afgelegde km in 2023: |
3938 km |
Datum | Location | Naam organiserende club | niet-competitief | competitief | Distance |
---|---|---|---|---|---|
31-12-2022 | Ravels | WC | X | 42 km | |
29-12-2022 | Lommel | WC | X | 20 km | |
28-12-2022 | Tongeren | WC | X | 25 km | |
27-12-2022 | Stokrooie | WC | X | 19 km | |
26-12-2022 | Valkenswaard (NL) | WC | X | 30 km | |
25-12-2022 | Puurs | WC | X | 15 km | |
17-12-2022 | Oud Heverlee | Legends trails | X | 81 km | |
11-12-2022 | Sinaai | WC | X | 15 km | |
10-12-2022 | Lille | SC | X | 32 km | |
04-12-2022 | Hulshout | WC | X | 42 km | |
27-11-2022 | Temse | WC | X | 15 km | |
26-11-2022 | Arendonk | SC | X | 32 km | |
19-11-2022 | Grivegnée | WC | X | 50 km | |
13-11-2022 | Ruisbroek | WC | X | 16 km | |
12-11-2022 | Oupeye | WC | X | 60 km | |
11-11-2022 | Sint Job | SC | X | 26 km | |
06-11-2022 | Balegem | WC | X | 15 km | |
05-11-2022 | Saive | WC | X | 60 km | |
01-11-2022 | Wuustwezel | WC | X | 38 km | |
31-10-2022 | Berlaar | SC | X | 23 km | |
30-10-2022 | Kessel | SC | X | 20 km | |
29-10-2022 | Belsele | WC | X | 28 km | |
28-10-2022 | Heffen | SC | X | 24 km | |
22-10-2022 | Bernissart | WC | X | 50 km | |
16-10-2022 | Bornem | WC | X | 18 km | |
15-10-2022 | Hulshout | SC | X | 38 km | |
09-10-2022 | Duffel | WC | X | 18 km | |
08-10-2022 | Fosses-la-ville | WC | X | 50 km | |
01-10-2022 | Hallaar | SC | X | 37 km | |
23-09-2022 | Hechtel-Eksel | Bosland trail | X | 100 km | |
17-09-2022 | Maboge | Legends trails | X | 85 km | |
11-09-2022 | Pecg | Adeps | X | 11 km | |
03-09-2022 | Langdorp | SC | X | 44 km | |
27-08-2022 | Marche en Famenne | WC | X | 60 km | |
21-08-2022 | Kruibeke | WC | X | 21 km | |
13-08-2022 | Bornem | WC | X | 63 km | |
11-08-2022 | Froidchapelle | SC | X | 11 km | |
10-08-2022 | Sautain | SC | X | 19 km | |
09-08-2022 | Cerfontaine | SC | X | 24 km | |
08-08-2022 | Froidchapelle | Adepts | X | 23 km | |
07-08-2022 | Montherme | SC | X | 20 km | |
06-08-2022 | Virelles | SC | X | 22 km | |
31-07-2022 | Elingen | WC | X | 60 km | |
23-07-2022 | Engsbergen | WC | X | 48 km | |
21-07-2022 | Bottelare | Florastappers | X | 51 km | |
17-07-2022 | Lembeke | SC | X | 15 km | |
15-07-2022 | Binche | WC | X | 100 km | |
09-07-2022 | Oudenaarde | WC | X | 43 km | |
03-07-2022 | Lokeren | WC | X | 50 km | |
02-07-2022 | Zoutleeuw | WC | X | 50 km | |
25-06-2022 | Silly | WC | X | 31 km | |
19-06-2022 | Zaffelare | De kouterstappers | X | 17 km | |
17-06-2022 | Torhout | De nacht van Vlaanderen | X | 100 km | |
16-06-2022 | Andrimont | SC | X | 20 km | |
15-06-2022 | Gileppe | SC | X | 19 km | |
14-06-2022 | Vielsalm-Trois ponts | SC | X | 23 km | |
13-06-2022 | Pipenster-Spa | SC | X | 23 km | |
12-06-2022 | Andrimont | SC | X | 20 km | |
11-06-2022 | Andrimont | All trails | X | 20 km | |
10-06-2022 | Sedoz | SC | X | 15 km | |
06-06-2022 | Wachtebeke | SC | X | 18 km | |
05-06-2022 | Deinze | WC | X | 17 km | |
04-06-2022 | Scherpenheuvel | WC | X | 50 km | |
29-05-2022 | Bödefeld (D) | WC | X | 101 km | |
26-05-2022 | Kapellen | WC | X | 25 km | |
22-05-2022 | Sinaai | WC | X | 21 km | |
21-05-2022 | Wijgmaal | De Zombies | X | 42 km | |
14-05-2022 | Esneux-Angleur | SC | X | 34 km | |
08-05-2022 | Dikkelvenne | WC | X | 22 km | |
07-05-2022 | Bornem | SC | X | 51 km | |
01-05-2022 | Zandhoven | WC | X | 13 km | |
29-04-2022 | Schaffen | Vos Schaffen | X | 100 km | |
25-04-2022 | Hermelgem | SC | X | 26 km | |
23-04-2022 | Sambreville | WC | X | 60 km | |
18-04-2022 | Bornem | WC | X | 21 km | |
16-04-2022 | Brasschaat | WC | X | 21 km | |
15-04-2022 | Halle | WC | X | 105 km | |
10-04-2022 | Broechem | WC | X | 50 km | |
09-04-2022 | Bornem | Gpx | X | 50 km | |
04-04-2022 | Mullerthal (L) | SC | X | 28 km | |
03-04-2022 | Wiltz(L) | SC | X | 24 km | |
02-04-2022 | Esch-sur-sure (L) | SC | X | 17 km | |
27-03-2022 | Bonheiden | SC | X | 27 km | |
26-03-2022 | Wespelaar | SC | X | 24 km | |
20-03-2022 | Baarle | SC | X | 26 km | |
19-03-2022 | Bornem | SC | X | 50 km | |
13-03-2022 | Munte | SC | X | 20 km | |
12-03-2022 | Everbeek | WC | X | 60 km | |
05-03-2022 | Blegny | Trail des gueules noires | X | 53 km | |
27-02-2022 | Kaster | WC | X | 32 km | |
26-02-2022 | Maarkedal | Beat the trail | X | 64 km | |
19-02-2022 | Namen | WC | X | 33 km | |
13-02-2022 | Elingen | Halfoogst Bellingen | X | 50 km | |
12-02-2022 | Bornem | Gpx | X | 15 km | |
05-02-2022 | Clermont | Les pédestrians de Clermont | X | 45 km | |
29-01-2022 | Oudsbergen | Pines and dunes trail | X | 103 km | |
22-01-2022 | Nieuwenrode | All trails | X | 27 km | |
21-01-2022 | Blaasveld | All trails | X | 28 km | |
16-01-2022 | Hansbeke | All trails | X | 23 km | |
15-01-2022 | Temse | All trails | X | 51 km | |
09-01-2022 | Hingene | All trails | X | 29 km | |
08-01-2022 | Bornem | Gpx | X | 10 km | |
02-01-2022 | Vichte | All trails | X | 20 km | |
01-01-2022 | Wachtebeke | WSV Sabrina | X | 12 km | |
Totaal afgelegde km in 2022: |
3845 km |
Datum | Location | Naam organiserende club | niet-competitief | competitief | Distance |
---|---|---|---|---|---|
29-12-2021 | Moerzeke | Routeyou | X | 20 km | |
28-12-2021 | Sint Katelijne Waver | Routeyou | X | 19 km | |
27-12-2021 | Sint Pieters Leeuw | All trails | X | 26 km | |
25-12-2021 | Bousvalle | All trails | X | 22 km | |
24-12-2021 | Schellebelle | All trails | X | 24 km | |
18-12-2021 | Oud Heverlee | Legends trails | X | 81 km | |
16-12-2021 | Bornem | - | X | 20 km | |
15-12-2021 | Bornem | - | X | 20 km | |
14-12-2021 | Bornem | - | X | 20 km | |
11-12-2021 | Bornem | - | X | 20 km | |
04-12-2021 | Bornem | All trails | X | 21 km | |
21-11-2021 | Sint Martens Bodegem | Route you | X | 21 km | |
13-11-2021 | Sint Martens Lennik | All trails | X | 22 km | |
12-11-2021 | Wortel | All trails | X | 25 km | |
11-11-2021 | Weelde | All trails | X | 25 km | |
07-11-2021 | Lede | All trails | X | 16 km | |
06-11-2021 | Boxtel (NL) | Olat | X | 83 km | |
01-11-2021 | Temse | All trails | X | 24 km | |
30-10-2021 | Brasschaat | All trails | X | 50 km | |
24-10-2021 | Ursel | All trails | X | 21 km | |
23-10-2021 | Temse | All trails | X | 51 km | |
16-10-2021 | Lebbeke | All trails | X | 49 km | |
14-10-2021 | Averbode | All trails | X | 23 km | |
10-10-2021 | Hekelgem | All trails | X | 24 km | |
09-10-2021 | Fosses la Ville | Footing club | X | 62 km | |
02-10-2021 | Nukerke | All trails | X | 50 km | |
25-09-2021 | Maboge | Legends trails | X | 83 km | |
18-09-2021 | Kalmthout | All trails | X | 53 km | |
12-09-2021 | Gruitrode | Pines and dunes | X | 100 km | |
05-09-2021 | Olloy-sur-viroin | All trails | X | 26 km | |
04-09-2021 | Vierves | All trails | X | 25 km | |
03-09-2021 | Olloy-sur-viroin | All trails | X | 28 km | |
28-08-2021 | Komen-Ninove | Maspoe Ninove | X | 100 km | |
20-08-2021 | Muno | All trails | X | 9 km | |
19-08-2021 | Herbeumont | All trails | X | 21 km | |
18-08-2021 | Cugnon | All trails | X | 23 km | |
17-08-2021 | Chassepierre | Extra trail | X | 31 km | |
16-08-2021 | Dohan | All trails | X | 27 km | |
15-08-2021 | Buzenol | All trails | X | 25 km | |
14-08-2021 | Florenville | All trails | X | 25 km | |
07-08-2021 | Moerbeke | Padstappers | X | 50 km | |
01-08-2021 | Bellingen | Halfoogstvrienden Bellingen | X | 60 km | |
25-07-2021 | Belsele | All trails | X | 22 km | |
24-07-2021 | Evergem | Al content | X | 60 km | |
21-07-2021 | Wachtebeke | Gpx | X | 22 km | |
17-07-2021 | Nieuwenrode | All trails/GR | X | 56 km | |
10-07-2021 | Rosières | GR/all trails | X | 52 km | |
04-07-2021 | Lokeren | Reynaertstappers | X | 24 km | |
03-07-2021 | Wolvertem | All trails | X | 50 km | |
26-06-2021 | Bierbeek | All trails | X | 50 km | |
20-06-2021 | Scheldewindeke | All trails | X | 25 km | |
19-06-2021 | Wolvertem | All trails | X | 50 km | |
12-06-2021 | Sint Joris Weert | All trails | X | 36 km | |
10-06-2021 | Libin | All trails | X | 24 km | |
09-06-2021 | Nisramont | All trails | X | 20 km | |
08-06-2021 | Bastogne | All trails | X | 27 km | |
07-06-2021 | Foy | All trails | X | 26 km | |
06-06-2021 | Amberloup | All trails | X | 31 km | |
05-06-2021 | Fourneau Saint Michel | All trails | X | 24 km | |
30-05-2021 | Braune le Château | All trails | X | 40 km | |
29-05-2021 | Diepenbeek | All trails | X | 19 km | |
24-05-2021 | Stekene | De smokkelaars | X | 19 km | |
23-05-2021 | Serskamp | All trails | X | 25 km | |
22-05-2021 | Oelegem | All trails | X | 52 km | |
15-05-2021 | Oignies | All trails | X | 27 km | |
14-05-2021 | Olloy-sur-viroin | All trails | X | 32 km | |
13-05-2021 | Treignes | All trails | X | 29 km | |
09-05-2021 | Wetteren | All trails | X | 23 km | |
08-05-2021 | Ranst | All trails | X | 53 km | |
01-05-2021 | Schoorheide | All trails | X | 51 km | |
25-04-2021 | Gavere | All trails | X | 23 km | |
24-04-2021 | Heffen | All trails | X | 53 km | |
17-04-2021 | Waimes, Malmedy | All trails | X | 22 km | |
16-04-2021 | Francheville | All trails | X | 40 km | |
15-04-2021 | Chodes, Malmedy | All trails | X | 44 km | |
14-04-2021 | Pont, Malmedy | All trails | X | 27 km | |
11-04-2021 | Denderbelle | De Denderklokjes | X | 19 km | |
10-04-2021 | Elewijt | All trails | X | 77 km | |
04-04-2021 | Elversele | All trails | X | 27 km | |
03-04-2021 | Ellezelles | All trails | X | 53 km | |
28-03-2021 | Ellezelles | All trails | X | 15 km | |
27-03-2021 | Blegny | Trail des gueules noires | X | 54 km | |
20-03-2021 | Leuven - Aarschot | All trails | X | 44 km | |
14-03-2021 | Machelen Zulte | All trails | X | 25 km | |
13-03-2021 | Nieuwenrode | All Trails | X | 53 km | |
06-03-2021 | Tielen-Herentals | All trails | X | 33 km | |
28-02-2021 | Eke | All trails | X | 23 km | |
27-02-2021 | Stoumont | Legends trails | X | 45 km | |
21-02-2021 | Zevergem | All trails | X | 24 km | |
14-02-2021 | Nieuwkerken Waas - Sinaai | All trails | X | 20 km | |
13-02-2021 | Heffen | All trails | X | 52 km | |
06-02-2021 | Haaltert - Zottegem | All trails | X | 36 km | |
31-01-2021 | Melle | All trails | X | 25 km | |
30-01-2021 | Tisselt | All trails | X | 52 km | |
23-01-2021 | Dworp | All trails | X | 42 km | |
17-01-2021 | Melle | All trails | X | 17 km | |
16-01-2021 | Schilde | All trails | X | 54 km | |
09-01-2021 | Schilde | All trails | X | 35 km | |
03-01-2021 | Bolderberg | All trails | X | 35 km | |
02-01-2021 | Oelegem | All trails | X | 17 km | |
Totaal afgelegde km in 2021: |
3580 km |
Datum | Location | Naam organiserende club | niet-competitief | competitief | Distance |
---|---|---|---|---|---|
31-12-2020 | Spa | Extra trail | X | 11 km | |
30-12-2020 | Theux | Extra trail | X | 28 km | |
29-12-2020 | Sart | Extra trail | X | 27 km | |
26-12-2020 | Willebroek | All trails | X | 51 km | |
25-12-2020 | Melle | All trails | X | 14 km | |
20-12-2020 | Vinderhoute | All trails | X | 23 km | |
19-12-2020 | Willebroek | All trails | X | 51 km | |
12-12-2020 | Chaudfontaine | All trails | X | 32 km | |
06-12-2020 | Lovendegem | All trails | X | 10 km | |
05-12-2020 | Lebbeke | All trails | X | 50 km | |
29-11-2020 | Hamme | Hoeksken | X | 10 km | |
28-11-2020 | Dolembreux | All trails | X | 38 km | |
22-11-2020 | Drongen | All trails | X | 22 km | |
21-11-2020 | Buggenhout | All trails | X | 54 km | |
15-11-2020 | Aywaille | All trails | X | 29 km | |
14-11-2020 | Belsele | All trails | X | 21 km | |
08-11-2020 | Schelderode | All trails | X | 22 km | |
07-11-2020 | Willebroek | Wandelknooppunten | X | 51 km | |
01-11-2020 | Niel | All trails | X | 22 km | |
31-10-2020 | Overijse | All trails | X | 47 km | |
25-10-2020 | Munte | All trails | X | 24 km | |
24-10-2020 | Waasmunster | Routeyou | X | 49 km | |
23-10-2020 | Bornem | All trails | X | 25 km | |
17-10-2020 | Bornem | Gpx | X | 25 km | |
11-10-2020 | Stekene | Routeyou | X | 18 km | |
10-10-2020 | Bornem | Gpx | X | 26 km | |
03-10-2020 | Hechtel-Eksel | Gpx | X | 42 km | |
27-09-2020 | Laarne | Routeyou | X | 17 km | |
25-09-2020 | Lommel | Bosland trail | X | 100 km | |
20-09-2020 | Petite Mormont | Legends trails | X | 83 km | |
19-09-2020 | Lachouffe | Routeyou | X | 9 km | |
13-09-2020 | Kalken | Routeyou | X | 17 km | |
12-09-2020 | Wortegem Petegem | Frank de ketele | X | 82 km | |
05-09-2020 | Kemmel | Routeyou | X | 30 km | |
28-08-2020 | Anseremme | All trails | X | 26 km | |
27-08-2020 | La Rochelle (L) | Mullertrail | X | 24 km | |
26-08-2020 | Paliseul | Gpx | X | 24 km | |
25-08-2020 | Laforêt | All trails | X | 21 km | |
24-08-2020 | Botassart | All trails | X | 23 km | |
23-08-2020 | Bertrix | Gpx | X | 24 km | |
22-08-2020 | Bertrix | Gpx | X | 21 km | |
16-08-2020 | Wachtebeke | All trails | X | 22 km | |
15-08-2020 | Buggenhout | Wandelknooppunten | X | 51 km | |
02-08-2020 | Wachtebeke | All trails | X | 30 km | |
01-08-2020 | Buggenhout | Wandelknooppunten | X | 51 km | |
25-07-2020 | Bornem | All trails | X | 35 km | |
16-07-2020 | Brûly de peche | All trails | X | 12 km | |
15-07-2020 | Petigny | All trails | X | 15 km | |
14-07-2020 | Nismes | All trails | X | 9 km | |
14-07-2020 | Binche | WC | X | 100 km | |
13-07-2020 | Anseremme | Gpx | X | 23 km | |
12-07-2020 | Lompret | Gpx | X | 11 km | |
11-07-2020 | Aublain | Gpx | X | 17 km | |
09-07-2020 | Trois ponts | Extra trail | X | 10 km | |
08-07-2020 | Stoumont | Extra trail | X | 21 km | |
07-07-2020 | Quarreux | Gpx | X | 8 km | |
06-07-2020 | Poulseur | Gpx | X | 15 km | |
05-07-2020 | Harzé | Gpx | X | 15 km | |
27-06-2020 | Zwalm | Gpx | X | 56 km | |
21-06-2020 | Gent | Gpx | X | 24 km | |
20-06-2020 | Bornem | Gpx | X | 51 km | |
14-06-2020 | Sonne-Leuze | Trail de Famenne | X | 22 km | |
13-06-2020 | Rochefort | Trail de Famenne | X | 37 km | |
12-06-2020 | Nassogne | Trail de Famenne | X | 26 km | |
07-06-2020 | Merelbeke | Gpx | X | 28 km | |
06-06-2020 | Bornem | Gpx | X | 52 km | |
30-05-2020 | Ronse | Gpx | X | 77 km | |
22-05-2020 | Bornem | Gpx | X | 50 km | |
21-05-2020 | Eksaarde | Gpx | X | 33 km | |
16-05-2020 | Oudenaarde | Gpx | X | 51 km | |
11-05-2020 | Destelbergen | Gpx | X | 29 km | |
09-05-2020 | Bornem | Gpx | X | 51 km | |
02-05-2020 | Bornem | Gpx | X | 21 km | |
01-05-2020 | Lochristi | Gpx | X | 54 km | |
26-04-2020 | Lochristi | Gpx | X | 21 km | |
25-04-2020 | Bornem | Gpx | X | 51 km | |
18-04-2020 | Lochristi | Gpx | X | 32 km | |
16-04-2020 | Bornem | Gpx | X | 50 km | |
12-04-2020 | Lochristi | Gpx | X | 30 km | |
11-04-2020 | Bornem | Gpx | X | 50 km | |
04-04-2020 | Bornem | Gpx | X | 40 km | |
29-03-2020 | Bornem | Gpx | X | 27 km | |
28-03-2020 | Lochristi | Gpx | X | 27 km | |
21-03-2020 | Lochristi | Gpx | X | 39 km | |
15-03-2020 | Berlare | Gpx | X | 18 km | |
14-03-2020 | Zwalm | Gpx | X | 50 km | |
07-03-2020 | Tubize | Les roses noires | X | 50 km | |
01-03-2020 | Aarschot | WSC Langdorp vzw | X | 50 km | |
29-02-2020 | Moerzeke | Wandelclub 't Hoeksken vzw | X | 20 km | |
23-02-2020 | Spa | Extra trail | X | 22 km | |
22-02-2020 | Stavelot | Extra trail | X | 42 km | |
16-02-2020 | Marche-en-Famenne | Gpx | X | 21 km | |
15-02-2020 | Durbuy | Gpx | X | 14 km | |
