Résultats de marche athlétique & historique
Classements mondiaux
Né
à Komló le 18-12-1962 |
Discipline | Distance | Temps | Moyenne | Année | Localisation | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
50 km route | 50.000 | 03 h 50' 02" | 13.042 | 1995 | Budapest (H) | Vainqueur de l'épreuve / 1ère place |
50 km route | 50.000 | 03 h 50' 26" | 13.019 | 1997 | Poděbrady (CZ) | Coupe du Monde / 13ème place |
50 km route | 50.000 | 03 h 51' 25" | 12.964 | 1994 | Helsinki (FIN) | Championnat d'Europe / 11ème pl. |
50 km route | 50.000 | 03 h 53' 18" | 12.859 | 2001 | Dudince (SK) | Coupe d'Europe / 14ème place |
50 km route | 50.000 | 03 h 54' 48" | 12.777 | 1999 | Mézidon-Canon (F) | Coupe du Monde / 37ème place |
50 km route | 50.000 | 03 h 55' 16" | 12.751 | 1990 | Dudince (SK) | Vainqueur de l'épreuve / 1ère place |
50 km route | 50.000 | 03 h 55' 48" | 12.723 | 2000 | Dudince (SK) | 3ème place |
50 km route | 50.000 | 03 h 56' 09" | 12.704 | 1997 | Balassagyarmat (H) | Championnat de Hongrie / 2ème pl. |
50 km route | 50.000 | 03 h 56' 49" | 12.668 | 1993 | Banská Bystr. (SK) | Vainqueur de l'épreuve / 1ère place |
50 km route | 50.000 | 03 h 56' 57" | 12.661 | 1998 | Balassagyarmat (H) | Champion de Hongrie |
50 km route | 50.000 | 03 h 57' 06" | 12.653 | 2003 | Vienne (A) | Championnat d'Autriche / 2ème pl. |
50 km route | 50.000 | 03 h 57' 08" | 12.651 | 2004 | Dudince (SK) | 4ème place |
50 km route | 50.000 | 03 h 57' 44" | 12.619 | 1998 | Dudince (SK) | Coupe d'Europe / 16ème place |
50 km route | 50.000 | 03 h 58' 49" | 12.562 | 2002 | Dudince (SK) | Championnat de Hongrie / 3ème pl. |
50 km route | 50.000 | 03 h 58' 50" | 12.561 | 1985 | Békéscsaba (H) | Vainqueur de l'épreuve / 1ère place |
50 km route | 50.000 | 03 h 59' 03" | 12.550 | 1996 | Fribourg (CH) | Championnat de Suisse / 2ème pl. |
50 km route | 50.000 | 03 h 59' 08" | 12.545 | 1987 | Přerov (CZ) | Vainqueur de l'épreuve / 1ère place |
50 km route | 50.000 | 03 h 59' 13" | 12.541 | 1999 | Poděbrady (CZ) | 2ème place |
50 km route | 50.000 | 03 h 59' 20" | 12.535 | 1998 | Poděbrady (CZ) | Vainqueur de l'épreuve / 1ère place |
50 km route | 50.000 | 03 h 59' 44" | 12.514 | 1986 | Budapest (H) | 2ème place |
50 km route | 50.000 | 03 h 59' 56" | 12.503 | 1991 | Békéscsaba (H) | Championnat de Hongrie / 6ème pl. |
50 km route | 50.000 | 04 h 00' 00" | 12.500 | 1992 | Békéscsaba (H) | Championnat de Hongrie / 8ème pl. |
50 km route | 50.000 | 04 h 01' 16" | 12.434 | 2000 | Eisenhüttenstadt (D) | Coupe d'Europe / 19ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 01' 58" | 12.398 | 2000 | Dublin (IRL) | 4ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 02' 26" | 12.375 | 2003 | Dudince (SK) | Championnat de Hongrie / 3ème pl. |
50 km route | 50.000 | 04 h 03' 37" | 12.314 | 2007 | Leamington (CDN) | Coupe d'Europe / 28ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 03' 51" | 12.303 | 2004 | Athènes (GR) | Jeux olympiques / 24ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 04' 04" | 12.292 | 2001 | Dudince (SK) | 6ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 04' 08" | 12.288 | 1988 | Békéscsaba (H) | Championnat de Hongrie / 2ème pl. |
50 km route | 50.000 | 04 h 04' 12" | 12.285 | 1989 | Békéscsaba (H) | Champion de Hongrie |
50 km route | 50.000 | 04 h 04' 27" | 12.272 | 1987 | Békéscsaba (H) | Championnat de Hongrie / 2ème pl. |
50 km route | 50.000 | 04 h 05' 09" | 12.237 | 1997 | Athènes (GR) | Championnat du Monde / 20ème pl. |
50 km route | 50.000 | 04 h 06' 12" | 12.185 | 2008 | Dudince (SK) | 13ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 06' 21" | 12.178 | 1991 | San José (USA) | Coupe du Monde / 27ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 06' 55" | 12.150 | 2004 | Yverdon (CH) | Championnat de Suisse / 2ème pl. |
50 km route | 50.000 | 04 h 06' 59" | 12.147 | 1985 | Ruse (BG) | ½ Finale Coupe du Monde / 2éme pl. |
50 km route | 50.000 | 04 h 07' 39" | 12.114 | 2005 | Miskolc (H) | Coupe d'Europe / 26ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 07' 44" | 12.110 | 1988 | Fleurus (B) | Championnat de Belgique / 2ème pl. |
50 km route | 50.000 | 04 h 08' 58" | 12.050 | 1984 | Békéscsaba (H) | 3ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 09' 02" | 12.047 | 1998 | Budapest (H) | Championnat d'Europe / 24ème pl. |
50 km route | 50.000 | 04 h 09' 15" | 12.036 | 2002 | Turin (I) | Coupe du Monde / 34ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 09' 31" | 12.023 | 2007 | Dudince (SK) | 6ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 09' 50" | 12.008 | 2006 | Dudince (SK) | 10ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 10' 00" | 12.000 | 1999 | Dudince (SK) | Champion de Hongrie |
50 km route | 50.000 | 04 h 10' 18" | 11.986 | 1995 | Pékin (CN) | Coupe du Monde / 44ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 10' 35" | 11.972 | 2009 | Dudince (SK) | 10ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 10' 43" | 11.966 | 2008 | Cheboksary (RUS) | Coupe du Monde / 45ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 12' 04" | 11.902 | 2003 | Cheboksary (RUS) | Coupe d'Europe / 25ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 14' 49" | 11.773 | 2009 | Yverdon (CH) | Vainqueur de l'épreuve / 1ère place |
50 km route | 50.000 | 04 h 15' 17" | 11.752 | 1987 | New York (USA) | Coupe du Monde / 43ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 15' 50" | 11.726 | 2006 | La Coruna (E) | Coupe du Monde / 41ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 16' 40" | 11.688 | 1990 | Split (HR) | Championnat d'Europe / 14ème pl. |
50 km route | 50.000 | 04 h 17' 37" | 11.645 | 1989 | L'Hospitalet (E) | Coupe du Monde / 46ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 17' 56" | 11.631 | 1987 | Poděbrady (CZ) | 9ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 18' 08" | 11.622 | 2007 | Yverdon (CH) | Vainqueur de l'épreuve / 1ère place |
50 km route | 50.000 | 04 h 19' 00" | 11.583 | 2003 | Scanzorosciate (I) | 100 km ► Temps de passage 50 km |
50 km route | 50.000 | 04 h 19' 08" | 11.577 | 2006 | Yverdon (CH) | Championnat de Suisse / 2ème pl. |
50 km route | 50.000 | 04 h 20' 07" | 11.533 | 2008 | Pékin (CN) | Jeux olympiques / 46ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 20' 24" | 11.521 | 1983 | Přerov (CZ) | 2ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 25' 53" | 11.283 | 1983 | Trnava (SK) | ½ Finale Coupe du Monde / 7éme pl. |
50 km route | 50.000 | 04 h 26' 17" | 11.266 | 2012 | Saransk (RUS) | Coupe du Monde / 68ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 27' 39" | 11.209 | 1992 | Spittal (A) | 6ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 30' 40" | 11.084 | 1993 | Monterrey (MEX) | Coupe du Monde / 55ème place |
50 km route | 50.000 | 04 h 36' 09" | 10.864 | 2010 | Scanzorosciate (I) | 100 km ► Temps de passage 50 km |
50 km route | 50.000 | 04 h 45' 33" | 10.506 | 2011 | Roubaix (F) | 28H ► Temps de passage sur 50 km |
50 km route | 50.000 | 04 h 55' 46" | 10.143 | 2012 | Roubaix (F) | 28H ► Temps de passage sur 50 km |
50 km route | 50.000 | 04 h 56' 26" | 10.120 | 2010 | Château-Thierry (F) | 24H ► Temps de passage sur 50 km |
Discipline | Distance | Temps | Moyenne | Année | Localisation | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
50 km piste | 50.000 | 03 h 55' 37" | 12.733 | 2001 | Budapest (H) | Vainqueur de l'épreuve / 1ère place |
Discipline | Distance | Temps | Moyenne | Année | Localisation | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
100 km route | 100.000 | 08 h 58' 47" | 11.136 | 2002 | Scanzorosciate (I) | Record de Hongrie |
100 km route | 100.000 | 08 h 59' 52" | 11.114 | 2003 | Scanzorosciate (I) | 2ème place |
100 km route | 100.000 | 09 h 00' 29" | 11.101 | 2004 | Scanzorosciate (I) | Vainqueur de l'épreuve / 1ère place |
100 km route | 100.000 | 09 h 00' 58" | 11.091 | 1999 | Scanzorosciate (I) | - |
100 km route | 100.000 | 09 h 05' 36" | 10.997 | 2007 | Scanzorosciate (I) | Vainqueur de l'épreuve / 1ère place |
100 km route | 100.000 | 09 h 06' 35" | 10.977 | 1998 | Scanzorosciate (I) | - |
Discipline | Distance | Temps | Moyenne | Année | Localisation | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Les 24 heures de Château-Th. | 204.690 | 24 h 00' 00" | 8.529 | 2010 | Château-Th. | Vainqueur de l'épreuve / 1ère place |
Discipline | Distance | Temps | Moyenne | Année | Localisation | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Les 28 heures de Roubaix | 235.955 | 28 h 00' 00" | 8.427 | 2012 | Roubaix | Vainqueur de l'épreuve / 1ère place |
Les 28 heures de Roubaix | 235.004 | 28 h 00' 00" | 8.393 | 2011 | Roubaix | Vainqueur de l'épreuve / 1ère place |
Les 28 heures de Roubaix | 224.258 | 28 h 00' 00" | 8.009 | 2014 | Roubaix | 2ème place |
Les 28 heures de Roubaix | 225.455 | 28 h 00' 00" | 8.052 | 2010 | Roubaix | 3ème place |
Discipline | Distance | Temps | Moyenne | Année | Localisation | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Colmar | 426.400 | 57 h 45' 32" | 7.382 | 2014 | - | 4ème place |
Zoltán Czukor est un athlète hongrois très méritant au charisme international et qui, à plusieurs reprises, a franchi certaines barrières dans la marche athlétique.
barrière_1 : marche athlétique 50 km/ 4 h
21 performances sous les 4 heures sur 50 km ►meilleure performance 3 h 50' 02" 13,042 km/h
barrière_2 : marche athlétique 100 km/ 9 h
2 performances sous les 9 heures sur 100 km ► meilleure performance 8 h 58' 47" 11,136 km/h
1 x Vainqueur des 24 heures de Château-Thierry (F) ► 204,690 km 24 h 00' 00" 8,529 km/h 2010
2 x Vainqueur des 28 heures de Roubaix (F)
* 235,955 km 28 h 00' 00" 8,427 km/h 2012 ► record de Hongrie
* 235,004 km 28 h 00' 00" 8,393 km/h 2011
♦ 1 x Champion de Hongrie 20 km
♦ 10 x Champion de Hongrie 50 km
Total : 11 Titres de Champion de Hongrie
a. Coupe d'Europe
5 participations ► meilleur résultat : Dudince (SK) 2001 50 km 3 h 53' 18" 14ème place
b. Championnats d'Europe
2 participations ► meilleur résultat : Helsinki (FIN) 1994 50 km 3 h 51' 25" 11ème place
c. Coupe du Monde
13 participations ► meilleur résultat : Poděbrady (CZ) 1997 50 km 3 h 50' 26" 13ème place
d. Championnats du Monde
5 participations ► meilleur résultat : Athènes (GR) 1997 50 km 4 h 05' 09" 20ème place
e. Jeux olympiques
3 participations ► meilleur résultat : Athènes (GR) 2004 50 km 4 h 03' 51" 24ème place
Les trois meilleurs souvenirs de ma carrière, indélébiles dans mon esprit, sont dans l'ordre décroissant :
♦ Au sommet, je placerai mon record national sur 100 km avec un temps inférieur à 9 heures : 100 km 8 h 58' 47" 11,136 km/h ;
♦ Mon meilleur temps sur 50 km sous la barrière de 4 heures : 50 km 3 h 50' 02" 13,042 km/h
♦ Ma victoire aux 28 heures de Roubaix (France) en 2012, une épreuve internationale de grand fond, couronnée d'un record hongrois : 235,955 km 28 h 00' 00" 8,427 km/h
♦ 20 km 1 h 24' 57" xx,xxx km/h Balassagyarmat (Hongrie) 1994
♦ 35 km 2 h 35' 16" xx,xxx km/h Békéscsaba (Hongrie) 1995
♦ 50 km 3 h 50' 02" 13,042 km/h Budapest (Hongrie) 1995
♦ 50 km piste 3 h 55' 37" 12,733 km/h Budapest (Hongrie) 2001
♦ 100 km 8 h 58' 47" 11,136 km/h Scanzorosciate (Italie) 2002
♦ Grand Fond 24H 204,690 km 24 h 00' 00" 8,529 km/h Château-Thierry (France) 2010
♦ " 28H 235,955 km 28 h 00' 00" 8,427 km/h Roubaix (France) 2012