Résultats de marche athlétique & historique
Classements mondiaux
Date | Localisation | Nom du club organisateur | non compétitif | compétitif | Distance |
---|---|---|---|---|---|
12-03-2017 | Mechelen | Wandelclub Opsinjoorke | X | 28 km | |
11-03-2017 | Hasselt | De Rakkers | X | 21 km | |
07-03-2017 | Hechtel | De Anjertrippers | X | 26 km | |
04-03-2017 | Masbourg | Les Marcheurs de la Masblette | X | 32 km | |
26-02-2017 | Glabbeek | De Toekers | X | 42 km | |
19-02-2017 | St-Hubert | Adeps | X | 20 km | |
18-02-2017 | Linkhout | Wandelclub Horizon Donk | X | 50 km | |
12-02-2017 | Mont-Gauthier (Rochefort) | Adeps | X | 20 km | |
11-02-2017 | Tessenderlo | Wandelclub Pascale for ever | X | 42 km | |
05-02-2017 | Overpelt | De Bokkenrijders | X | 33 km | |
28-01-2017 | Hamois | CJM Hamois | X | 30 km | |
22-01-2017 | Lummen | Dragonders Hasselt | X | 38 km | |
21-01-2017 | Schaffen | Wandelclub VOS Schaffen | X | 31 km | |
16-01-2017 | Hasselt | De Trotters | X | 19 km | |
15-01-2017 | Heppen | De Kampse Wandelaars | X | 20 km | |
14-01-2017 | Bergop-Herselt | De Lustige Stappers | X | 19 km | |
08-01-2017 | Landen | Wandelclub De Leeuwerik | X | 18 km | |
Total km parcourus en 2017: |
489 km |
Date | Localisation | Nom du club organisateur | non compétitif | compétitif | Distance |
---|---|---|---|---|---|
31-12-2016 | Tongeren | Tongerse Wandelvrienden | X | 13 km | |
18-12-2016 | Beverlo | WPG Beringen | X | 13 km | |
17-12-2016 | Herk de Stad | Wandelclub Horizon Donk | X | 13 km | |
04-12-2016 | Moerbeke-Waas | De Lachende Klomp | X | 26 km | |
27-11-2016 | Blankenberge | 2daagse Blankenberge | X | 30 km | |
26-11-2016 | Bredene | Wandelclub de Puinstappers | X | 30 km | |
19-11-2016 | Hannut | Les marcheurs des echo's de la Mehaigne Hannut | X | 25 km | |
13-11-2016 | Herk de Stad | Wandelclub Horizon Donk | X | 25 km | |
06-11-2016 | Westmeerbeek | De Gruun Zipkes | X | 22 km | |
30-10-2016 | Engsbergen | Wandelclub Pascale for ever | X | 31 km | |
23-10-2016 | Hamois | Adeps | X | 20 km | |
16-10-2016 | Haut-Bois (Haltinne) | Les Sangliers du Samson | X | 21 km | |
09-10-2016 | Diest | Wandelclub VOS Schaffen | X | 28 km | |
02-10-2016 | Novelle les Bois | Adeps | X | 20 km | |
25-09-2016 | Wellin | Adeps | X | 20 km | |
18-09-2016 | Jemelle | Adeps | X | 20 km | |
11-09-2016 | Florenville | Adeps | X | 20 km | |
26-08-2016 | Ieper | 4D Ijzer | X | 32 km | |
25-08-2016 | Poperinge | 4D Ijzer | X | 32 km | |
24-08-2016 | Diksmuide | 4D Ijzer | X | 32 km | |
23-08-2016 | Oostduinkerke | 4D Ijzer | X | 32 km | |
12-08-2016 | Bornem | Kadee Bornem | X | 100 km | |
06-08-2016 | Moerbeke | De Padstappers | X | 50 km | |
31-07-2016 | Middelkerke | Wandelclub De Duinstappers | X | 40 km | |
17-07-2016 | Neerlinter | Toekers Bunsbeek | X | 42 km | |
09-07-2016 | Oudenaarde | Wandelclub Hanske de Krijger | X | 50 km | |
02-07-2016 | Zoutleeuw | Wandelclub Halewijn | X | 50 km | |
24-06-2016 | Vielsalm | Mesa | X | 26 km | |
23-06-2016 | Houffalize | Mesa | X | 32 km | |
22-06-2016 | Martelange - Bastogne | Mesa | X | 31 km | |
21-06-2016 | Arlon | Mesa | X | 32 km | |
11-06-2016 | Zwalm | Scheldestappers | X | 60 km | |
28-05-2016 | Gelrode | Wandelsportclub Langdorp | X | 50 km | |
27-05-2016 | Bure | Parc La Clusure-wandelweek | X | 97 km | |
16-05-2016 | Bure | ADEPS | X | 25 km | |
14-05-2016 | Masbourg | Marcheurs de la Masblette | X | 50 km | |
05-05-2016 | Sint Truiden | WC Aviat | X | 42 km | |
29-04-2016 | Schaffen | VOS Schaffen | X | 100 km | |
23-04-2016 | Falisolle | Les Kangourous de Falisolle | X | 50 km | |
17-04-2016 | Herentals | Herentalse Wandelclub | X | 40 km | |
16-04-2016 | Brasschaat, Maria Ter Heide | De Stroboeren | X | 44 km | |
10-04-2016 | Brugge | De Brugsche Globbetrotters | X | 25 km | |
09-04-2016 | Eugies | Les Sans Soucis | X | 60 km | |
27-03-2016 | Laloux | Adeps | X | 20 km | |
26-03-2016 | Saint Hubert | Les Bottines Borquines | X | 42 km | |
20-03-2016 | Resteigne | Adeps | X | 20 km | |
19-03-2016 | Evrehailles | Batteurs de cuir | X | 42 km | |
12-03-2016 | Ronse | Chatons | X | 60 km | |
08-03-2016 | Hechtel | De Anjertrippers | X | 21 km | |
05-03-2016 | Ziel sur Semois | Les Routheux | X | 42 km | |
28-02-2016 | Hofstade | Vlaanderen Wandelt | X | 43 km | |
27-02-2016 | Jabbeke | RBS Jabbeke | X | 30 km | |
14-02-2016 | Meerhout | Wandelclub De Bavostappers | X | 19 km | |
13-02-2016 | Linkhout | Wandelclub Horizon Donk | X | 50 km | |
07-02-2016 | Tielt-Winge | Globetrotters Hageland | X | 23 km | |
06-02-2016 | Schoot-Engsbergen | Pascale for ever | X | 42 km | |
31-01-2016 | Kortessem | Wandelclub IRIS | X | 20 km | |
30-01-2016 | Olen | WC Gedoviba | X | 30 km | |
26-01-2016 | Wezemaal | Wandelclub Werchter | X | 29 km | |
24-01-2016 | Beverlo | De Mijnlamp Beringen | X | 33 km | |
23-01-2016 | Wellen | Wellende Bokkerijders | X | 29 km | |
17-01-2016 | Lummen | Dragonders Hasselt | X | 38 km | |
16-01-2016 | Schaffen | Wandelclub VOS Schaffen | X | 30 km | |
Total km parcourus en 2016: |
2264 km |