Résultats de marche athlétique & historique
Classements mondiaux
Date | Localisation | Nom du club organisateur | non compétitif | compétitif | Distance |
---|---|---|---|---|---|
14-05-2017 | Strijland (Gooik) | Heidetochten | X | 40 km | |
07-05-2017 | Herzele | Burchtstappers | X | 27 km | |
30-04-2017 | Erembodegem | Kadees | X | 40 km | |
23-04-2017 | Geraardsbergen | Padstappers | X | 43 km | |
17-04-2017 | Liedekerke | Eigen wandeling | X | 7 km | |
16-04-2017 | Asse | Manke Fiel | X | 30 km | |
10-04-2017 | Slenaken - Nederlands Limburg | Eigen wandeling | X | 8 km | |
09-04-2017 | Teuven - Voerstreek | Eigen wandeling | X | 7 km | |
01-04-2017 | Burst | Land van Rhode | X | 21 km | |
25-03-2017 | Ledeberg | Pajotten | X | 20 km | |
19-03-2017 | Gentbrugge | Florastappers | X | 32 km | |
12-03-2017 | Herne | Markttrotters | X | 32 km | |
05-03-2017 | Neigem | Kadees | X | 22 km | |
26-02-2017 | Liedekerke | Eigen wandeling | X | 20 km | |
19-02-2017 | Munkzwalm | Op Stap Zwalm | X | 32 km | |
12-02-2017 | Lierde | CSC Lierde | X | 20 km | |
04-02-2017 | Borsbeke | Land van Rhode | X | 25 km | |
29-01-2017 | Geraardsbergen | Padstappers | X | 33 km | |
22-01-2017 | Leuven | Wandelroutenetwerk Zuid-Dijleland | X | 25 km | |
15-01-2017 | Liedekerke | Eigen tocht | X | 15 km | |
08-01-2017 | Pamel | Heidetochten | X | 32 km | |
01-01-2017 | Liedekerke | Eigen Nieuwjaarswandeling | X | 8 km | |
Total km parcourus en 2017: |
539 km |
Date | Localisation | Nom du club organisateur | non compétitif | compétitif | Distance |
---|---|---|---|---|---|
26-12-2016 | Zottegem | Egmontstappers Zottegem | X | 32 km | |
18-12-2016 | Edingen | Markttrotters Herne | X | 22 km | |
17-12-2016 | Brugge | Brugsche Globetrotters | X | 20 km | |
11-12-2016 | Rotselaar | Bollekens | X | 22 km | |
04-12-2016 | Liedekerke, Teralfene, Essene, Asse | Eigen tocht via Asse | X | 40 km | |
27-11-2016 | Grimminge | Padstappers | X | 33 km | |
20-11-2016 | Gent | Postiljon Merelbeke | X | 21 km | |
13-11-2016 | Aalst | Kadees Aalst | X | 19 km | |
11-11-2016 | Oudenaarde | Hanske de Krijger | X | 23 km | |
06-11-2016 | Wandelknooppuntennetwerk Pajottenland | Eigen tocht | X | 25 km | |
01-11-2016 | Liedekerke, Essene, Affligem, Aalst | Eigen tocht | X | 30 km | |
30-10-2016 | Liedekerke | Pajotten | X | 25 km | |
23-10-2016 | Halle | De Heidetochten | X | 42 km | |
16-10-2016 | Meldert | Kadees Aalst | X | 28 km | |
09-10-2016 | Duffel | WSV Neteland | X | 26 km | |
02-10-2016 | Ternat | Kruikenburg Ternat | X | 21 km | |
25-09-2016 | Sint-Martens-Lennik | Levenslust VZW | X | 21 km | |
18-09-2016 | Haaltert | Ijsbrekers | X | 20 km | |
11-09-2016 | Neigem | Kadees Aalst | X | 21 km | |
28-08-2016 | Munkzwalm | Op Stap Zwalm | X | 24 km | |
24-08-2016 | Herzele | Burchtstappers | X | 25 km | |
14-08-2016 | Oudenaarde | Hanske de Krijger | X | 30 km | |
07-08-2016 | Aaigem | Zelf uitgestippelde tocht | X | 22 km | |
31-07-2016 | Wespelaar | Werchterse Wandelclub | X | 30 km | |
24-07-2016 | Wandelknooppunten Pajottenland | Zelf uitgestippelde tocht | X | 30 km | |
17-07-2016 | Tollembeek | Markttrotters | X | 28 km | |
10-07-2016 | Aaigem | Kadees Aalst | X | 26 km | |
03-07-2016 | Liedekerke | Zelf uitgestippelde tocht | X | 20 km | |
26-06-2016 | Schellebelle | Schooiers | X | 30 km | |
19-06-2016 | Tielt | Watewystappers | X | 24 km | |
12-06-2016 | Liedekerke | Zelf uitgestippelde tocht | X | 15 km | |
05-06-2016 | Strijland (Gooik) | De Heidetochten | X | 51 km | |
29-05-2016 | Wetteren | WSV Wetteren | X | 24 km | |
22-05-2016 | Ename | Comité 2000 | X | 27 km | |
16-05-2016 | Schendelbeke | Padstappers | X | 34 km | |
15-05-2016 | Affligem | Pajotten | X | 29 km | |
08-05-2016 | Wandelknooppunten Pajottenland | Niet-georganiseerde wandeling | X | 30 km | |
05-05-2016 | Puurs | WSV IBIS | X | 21 km | |
01-05-2016 | Herzele | Burchtstappers | X | 27 km | |
24-04-2016 | Bosvoorde | Gemeenschapscentrum WABO - Zoniënmars | X | 26 km | |
17-04-2016 | Asse | Manke Fiel | X | 33 km | |
10-04-2016 | Wandelknooppunten Pajottenland | Niet-georganiseerde wandeling | X | 30 km | |
02-04-2016 | Burst | Land van Rhode | X | 26 km | |
27-03-2016 | Gooik | De Heidetochten | X | 50 km | |
20-03-2016 | Gentbrugge | Florastappers | X | 31 km | |
13-03-2016 | Herne | Markttrotters | X | 33 km | |
06-03-2016 | Aalst | Kadees Aalst | X | 29 km | |
28-02-2016 | Wandelknooppunten Pajottenland | Niet-georganiseerde wandeling | X | 20 km | |
21-02-2016 | Munkzwalm | Op Stap Zwalm | X | 22 km | |
14-02-2016 | Heverlee | WSP Heverlee-Leuven | X | 20 km | |
07-02-2016 | Eine | Hanske de Krijger | X | 25 km | |
31-01-2016 | Geraardsbergen | Padstappers | X | 33 km | |
24-01-2016 | Eigen parcours (Liedekerke - Asse - Liedekerke) | Niet-georganiseerde wandeling | X | 25 km | |
17-01-2016 | Gijzegem | Kadees Aalst | X | 20 km | |
10-01-2016 | Pamel | De Heidetochten | X | 30 km | |
03-01-2016 | Wandelknooppunten Kalkense Meersen en Donkmeer | Niet-georganiseerde wandeling | X | 20 km | |
Total km parcourus en 2016: |
1511 km |