Résultats de marche athlétique & historique
Classements mondiaux
Nat. | Nom athlète | Distance 100 km | Temps | Moyenne | Année | Localisation | Sexe | Inscr. conv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nat. | Nom athlète | Distance 100 km | Temps | Moyenne | Année | Localisation | Sexe | Inscr. conv. |
BY | GINKO Viktor | 100,000 km | 8 h 38' 07'' | 11,580 km/h | 2002 | Scanzorosciate (I) | H | |
LT | LIEPINŠ Modris | 100,000 km | 8 h 48' 28'' | 11,354 km/h | 2001 | Scanzorosciate (I) | H | |
F | MOULINET Bertrand (Né le 06/01/1987) | 100,000 km | 8 h 50' 21'' | 11,313 km/h | 2013 | Saint-Thibault-des-Vignes ► record de France du 100 km actuel | H | |
RUS | RODIONOV Alexeï | 100,000 km | 8 h 54' 35'' | 11,224 km/h | 1998 | Scanzorosciate (I) ► ancien record du monde 100 km marche | H | |
F | KIEFFER Pascal | 100,000 km | 8 h 55' 12'' | 11,211 km/h | 1992 | Besançon ► ancien record du monde du 100 km marche | H | |
UA | POPOVICH Vitaliy | 100,000 km | 8 h 55' 40'' | 11,201 km/h | 1999 | Scanzorosciate (I) | H | |
F | LELIÈVRE Gérard | 100,000 km | 8 h 58' 12'' | 11,148 km/h | 1984 | Laval ► premier athlète sous les 9 h au 100 km | H | |
H | CZUKOR Zoltán | 100,000 km | 8 h 58' 47'' | 11,136 km/h | 2002 | Scanzorosciate (I) | H | |
D | REICHEL Sten | 100,000 km | 9 h 01' 29'' | 11,081 km/h | 2000 | Scanzorosciate (I) | H | |
SK | TICHÝ Peter | 100,000 km | 9 h 02' 00'' | 11,070 km/h | 2002 | Scanzorosciate (I) | H | |
D | FRANKE Denis | 100,000 km | 9 h 04' 27'' | 11,020 km/h | 1998 | Scanzorosciate (I) | H | |
BY | CHERNOV Sergey | 100,000 km | 9 h 09' 08'' | 10,926 km/h | 2003 | Scanzorosciate (I) | H | |
BY | STEPANCHUK Andrey | 100,000 km | 9 h 11' 51'' | 10,873 km/h | 2007 | Scanzorosciate (I) | H | |
RUS | LUKYANOV Sergey (Né le 27/04/1956) | 100,000 km | 9 h 12' 15'' | 10,865 km/h | 1988 | Leningrad (RUS) | H | |
UA | SHELEST Aleksey (Né le 27/03/1973) | 100,000 km | 9 h 13' 50'' | 10,834 km/h | 2004 | Scanzorosciate (I) | H | |
F | PILLER René | 100,000 km | 9 h 14' 12'' | 10,826 km/h | 1988 | Oissel | H | |
F | TOURNOIS Pascal (Né le 27/12/1954) | 100,000 km | 9 h 14' 37'' | 10,818 km/h | 1992 | Besançon | H | |
F | TOUSSAINT André (Né le 24/04/1952) | 100,000 km | 9 h 15' 04'' | 10,810 km/h | 1990 | Demange-aux-Eaux | H | |
CH | VARRIN Wolf | 100,000 km | 9 h 15' 31'' | 10,801 km/h | 1989 | Lugano (CH) | H | |
D | HÖHNE Christoph | 100,000 km | 9 h 15' 58'' | 10,792 km/h | 1967 | Lugano (CH) ► ancien record du monde 100 km marche | H | |
F | MARIE Frédéric (Né le 27/06/1961) | 100,000 km | 9 h 16' 32'' | 10,781 km/h | 1987 | Étréchy (F) ► record du monde 100 km sur piste | H | |
LT | BRUVELIS Ugis (Né le 28/06/1971) | 100,000 km | 9 h 17' 58'' | 10,753 km/h | 2005 | Scanzorosciate (I) | H | |
PL | URBANOWSKI Grzegorz Adam | 100,000 km | 9 h 18' 36'' | 10,741 km/h | 1990 | Demange-aux-Eaux | H | |
B | HALLOY Christian (Né le 21/10/1944) | 100,000 km | 9 h 19' 02'' | 10,733 km/h | 1977 | Tamines (B) ► record de Belgique du 100 km marche | H | |
D | SELZER Peter (Né le 25/06/1946) | 100,000 km | 9 h 21' 04" | 10,694 km/h | 1971 | Lugano (CH) | H | |
F | CORRE Jean-Claude (Né le 14/09/1961) | 100,000 km | 9 h 21' 28'' | 10,686 km/h | 1986 | Torcy | H | |
S | SVENSSON Fredrik | 100,000 km | 9 h 21' 48'' | 10,680 km/h | 2006 | Scanzorosciate (I) | H | |
F | HENRY Fabrice (Né le 28/06/1966) | 100,000 km | 9 h 23' 03'' | 10,656 km/h | 2004 | Bar-le-Duc | H | |
F | NUTTIN Thierry | 100,000 km | 9 h 23' 03'' | 10,656 km/h | 1995 | Perpignan | H | |
F | LAVAL Jacky (Né le 10/03/1952) | 100,000 km | 9 h 23' 08'' | 10,655 km/h | 1985 | Les Mureaux | H | |
H | TUBAK Róbert (Né le 01/03/1979) | 100,000 km | 9 h 23' 17'' | 10,652 km/h | 2001 | Scanzorosciate (I) | H | |
F | QUEMENER Roger (Né le 17/06/1941) | 100,000 km | 9 h 23' 58'' | 10,639 km/h | 1976 | Saint-Maur ► ancien record du monde du 100 km sur piste | H | |
UA | ROMANENKO Aleksandr | 100,000 km | 9 h 24' 15'' | 10,634 km/h | 2007 | Scanzorosciate (I) | H | |
F | CHARCELLAY François | 100,000 km | 9 h 25' 21'' | 10,613 km/h | 1986 | Torcy | H | |
F | VERNIER Jean-Pierre (Né le 14/02/1960) | 100,000 km | 9 h 25' 40'' | 10,607 km/h | 1989 | Rouffach | H | |
F | FAUBERT Patrice (Né le 05/01/1951) | 100,000 km | 9 h 26' 07'' | 10,599 km/h | 1985 | Les Mureaux | H | |
F | MOULINET Alain | 100,000 km | 9 h 27' 02'' | 10,581 km/h | 1978 | Mehun-sur-Yèvre | H | |
PL | KLAPA Zbigniew | 100,000 km | 9 h 27' 54'' | 10,565 km/h | 1981 | Bar-le-Duc | H | |
RUS | BOIDATCHENKO Vladimir | 100,000 km | 9 h 28' 06'' | 10,562 km/h | 1995 | Perpignan | H | |
NL | CORTENBACH Jan | 100,000 km | 9 h 29' 06'' | 10,543 km/h | 1988 | Rivera (CH) ► Nederlands record 100 km | H | |
D | SAKOWSKI Kurt | 100,000 km | 9 h 29' 49'' | 10,530 km/h | 1967 | Lugano (CH) | H | |
F | TERRAZ Denis (Né le 05/02/1958) | 100,000 km | 9 h 30' 53'' | 10,510 km/h | 1994 | Roubaix | H | |
F | GAUTHIER Luc (Né le 19/12/1949) | 100,000 km | 9 h 31' 12'' | 10,504 km/h | 1978 | Mehun-sur-Yèvre | H | |
F | DUFAY Noël (Né le 09/01/1961) | 100,000 km | 9 h 31' 34'' | 10,497 km/h | 1989 | Rouffach | H | |
BY | NAVISKI Igor (Né le 06/03/1966) | 100,000 km | 9 h 31' 52" | 10,492 km/h | 1993 | Yverdon-les-Bains (CH) | H | |
F | DOUBLET Guy (Né le 05/05/1955) | 100,000 km | 9 h 31' 58'' | 10,490 km/h | 1985 | Les Mureaux | H | |
SK | BOSKO Miroslav (Né le 26/09/1968) | 100,000 km | 9 h 32' 52'' | 10,474 km/h | 1998 | Scanzorosciate (I) | H | |
F | CARON Henri (Né le 02/07/1924) | 100,000 km | 9 h 32' 52" | 10,474 km/h | 1953 | Lausanne (CH) ► ancien record du monde 100 km marche | H | |
F | LOUIS Roland | 100,000 km | 9 h 32' 51'' | 10,474 km/h | 2002 | Ligny-en-Barrois | H | |
D | DEGENER Karl (Né le 15/02/1943) | 100,000 km | 9 h 33' 05'' | 10,470 km/h | 1978 | Hamm (D) | H | |
F | GARCIA Jean-Pierre (Né le 24/07/1947) | 100,000 km | 9 h 33' 06'' | 10,469 km/h | 1975 | Saint-Denis ► ancien record du monde 100 km piste | H | |
D | LEUSCHKE Burkhard (Né le 27/04/1940) | 100,000 km | 9 h 33' 07'' | 10,469 km/h | 1970 | Lugano (CH) | H | |
UA | BURBAN Juryi (Né le 18/04/1980) | 100,000 km | 9 h 33' 14'' | 10,467 km/h | 2003 | Scanzorosciate (I) | H | |
GB | GEAL Anthony | 100,000 km | 9 h 34' 25'' | 10,445 km/h | 1979 | Le Grand-Quevilly | H | |
F | MALTHIERY Dominique | 100,000 km | 9 h 35' 58'' | 10,417 km/h | 1985 | Les Mureaux | H | |
GB | YOUNG Graham | 100,000 km | 9 h 36' 23'' | 10,410 km/h | 1981 | Stoke-on-Trent (GB) | H | |
USA | PIERCE Dan | 100,000 km | 9 h 36' 33" | 10,407 km/h | 1987 | Houston (USA) ► record USA sur piste 100 km | H | |
RUS | DVORETSKI Sergey | 100,000 km | 9 h 36' 54'' | 10,400 km/h | 2005 | Scanzorosciate (I) | H | |
CZ | SONNEK Hubert | 100,000 km | 9 h 37' 43'' | 10,386 km/h | 1993 | Yverdon (CH) | H | |
F | HENNEBOIS Roger (Né le 07/09/1943) | 100,000 km | 9 h 37' 50'' | 10,384 km/h | 1976 | Saint-Maur-des-Fossés ► piste 100 km | H | |
IL | LADANY Shaul | 100,000 km | 9 h 37' 54'' | 10,382 km/h | 1971 | Lugano (CH) | H | |
F | PHEULPIN Adrien (Né le 08/05/1946) | 100,000 km | 9 h 37' 56'' | 10,382 km/h | 1984 | Laval | H | |
GB | LAMBDEN Murray | 100,000 km | 9 h 38' 38'' | 10,369 km/h | 1981 | Stoke-on-Trent (GB) | H | |
F | ROGER Gilbert | 100,000 km | 9 h 38' 40'' | 10,369 km/h | 1948 | Nancy ► ancien record du monde 100 km marche | H | |
BY | ANDRUSHEVSKY Aleksandr | 100,000 km | 9 h 38' 48'' | 10,366 km/h | 2003 | Scanzorosciate (I) | H | |
F | CORNET Florimond (Né le 21/07/1911) | 100,000 km | 9 h 39' 05'' | 10,361 km/h | 1938 | Tour du Lac Léman ► passage aux 100 km | H | |
F | SAURIAT Claude (Né le 06/05/1937) | 100,000 km | 9 h 39' 07'' | 10,361 km/h | 1979 | Lagny-sur-Marne | H | |
F | LOMBARD Fabien (Né le 17/10/1972) | 100,000 km | 9 h 39' 19'' | 10,357 km/h | 1997 | Le Petit-Quevilly | H | |
I | DEFEDENTI Roberto | 100,000 km | 9 h 39' 23'' | 10,356 km/h | 2000 | Scanzorosciate (I) | H | |
CH | BROT Daniel | 100,000 km | 9 h 39' 41'' | 10,350 km/h | 1978 | Groningen (NL) | H | |
D | SAKOWSKI Kurt | 100,000 km | 9 h 39' 43" | 10,350 km/h | 1969 | Lugano (CH) | H | |
GB | MISSON Thomas | 100,000 km | 9 h 40' 03'' | 10,344 km/h | 1957 | Lugano (CH) | H | |
CZ | SMOLA Josef (Né le 17/07/1964) | 100,000 km | 9 h 40' 16" | 10,340 km/h | 1990 | Rivera (CH) | H | |
B | FORTHOMME Paul (Né le 01/03/1938) | 100,000 km | 9 h 40' 41'' | 10,333 km/h | 1985 | Moignelée (B) | H | |
F | FOURNIER Gilbert (Né le 07/06/1945) | 100,000 km | 9 h 40' 47'' | 10,331 km/h | 1982 | Prissé | H | |
I | ROSSO Gianfranco | 100,000 km | 9 h 41' 33'' | 10,317 km/h | 1978 | Mehun-sur-Yèvre | H | |
GB | SHILLABEER Edmund | 100,000 km | 9 h 41' 54'' | 10,311 km/h | 1985 | Colchester (GB) ►piste 100 km | H | |
BY | KOLTUN Yvan | 100,000 km | 9 h 41' 58" | 10,310 km/h | 1993 | Yverdon-les-Bains (CH) | H | |
F | GRANGE Jean-Pierre (Né le 23/02/1951) | 100,000 km | 9 h 42' 06'' | 10,308 km/h | 1979 | Sommelonne | H | |
LV | KOZAKEVICS Igors | 100,000 km | 9 h 42' 18'' | 10,304 km/h | 2007 | Scanzorosciate (I) | H | |
F | BEDEE Roger (Né le 28/12/1923) | 100,000 km | 9 h 43' 00'' | 10,292 km/h | 1960 | Lyon | H | |
F | HENNEQUIN Henri (Né le 23/10/1899) | 100,000 km | 9 h 43' 35'' | 10,281 km/h | 1937 | Montargis | H | |
GB | HARDING Kenneth | 100,000 km | 9 h 43' 40'' | 10,280 km/h | 1975 | Saint-Denis ► piste 100 km | H | |
CZ | DOSTAL Vladimir | 100,000 km | 9 h 43' 46'' | 10,278 km/h | 1988 | Lugano (CH) | H | |
RUS | GRIGORIEV Sergey | 100,000 km | 9 h 43' 45'' | 10,278 km/h | 1973 | Lugano (CH) | H | |
RUS | LYUNGIN Yevgeny | 100,000 km | 9 h 43' 45'' | 10,278 km/h | 1973 | Lugano (CH) | H | |
RUS | SCHULGIN Yury | 100,000 km | 9 h 43' 45'' | 10,278 km/h | 1973 | Lugano (CH) | H | |
RUS | SHULGIN Juri | 100,000 km | 9 h 43' 45" | 10,278 km/h | 1973 | Lugano (CH) | H | |
B | STALON Jean-Louis | 100,000 km | 9 h 43' 59'' | 10,274 km/h | 1987 | Moignelée (B) | H | |
F | LEBAQUER Louis (Né le 11/09/1919) | 100,000 km | 9 h 44' 18'' | 10,269 km/h | 1948 | Thionville | H | |
F | GOUVENAUX Jean-Claude (Né le 24/05/1948) | 100,000 km | 9 h 44' 19'' | 10,268 km/h | 1982 | Ronchin | H | |
F | DONZÉ Éric | 100,000 km | 9 h 44' 26'' | 10,266 km/h | 1993 | Bar-le-Duc 200 km ► passage aux 100 km | H | |
F | RÉGY David | 100,000 km | 9 h 44' 46'' | 10,261 km/h | 2003 | Bernouville | H | |
H | MAJOR Ferenc | 100,000 km | 9 h 44' 47'' | 10,260 km/h | 2003 | Scanzorosciate (I) | H | |
UA | KOVENKO Andry | 100,000 km | 9 h 45' 17'' | 10,251 km/h | 2006 | Scanzorosciate (I) | H | |
GB | RICHARDS Ian | 100,000 km | 9 h 45' 46'' | 10,243 km/h | 1980 | Sutton Coldfield (GB) | H | |
CZ | SIMON Zdenek | 100,000 km | 9 h 46' 15" | 10,235 km/h | 1993 | Yverdon-les-Bains (CH) | H | |
B | SCHOUCKENS Robert | 100,000 km | 9 h 46' 23'' | 10,232 km/h | 1974 | Tamines (B) | H | |
GB | HODKINSON Peter | 100,000 km | 9 h 46' 36'' | 10,228 km/h | 1979 | Sutton (GB) | H | |
F | LANGLOIS Patrick (Né le 19/06/1956) | 100,000 km | 9 h 47' 17'' | 10,217 km/h | 1985 | Torcy 200 km ► passage aux 100 km | H | |
B | SCHENK Louis | 100,000 km | 9 h 48' 08'' | 10,202 km/h | 1963 | Laval | H | |
F | LABBÉ Alain | 100,000 km | 9 h 48' 09'' | 10,201 km/h | 1982 | Lagny-sur-Marne | H | |
F | MORAWSKI Bogdan | 100,000 km | 9 h 48' 14'' | 10,200 km/h | 1985 | Les Mureaux | H | |
F | RICHARD Alphonse (Né le 07/05/1950) | 100,000 km | 9 h 48' 13'' | 10,200 km/h | 1987 | Mirecourt | H | |
F | LAVAINE Jean (Né le 07/04/1933) | 100,000 km | 9 h 48' 30'' | 10,195 km/h | 1975 | Still | H | |
L | SCHWICKERT Fred | 100,000 km | 9 h 48' 58'' | 10,187 km/h | 1981 | Bar-le-Duc | H | |
D | SCHUBERT Heinrich | 100,000 km | 9 h 49' 03'' | 10,186 km/h | 1983 | Lugano (CH) | H | |
F | ZAUGG Jean-Claude (Né le 08/11/1961) | 100,000 km | 9 h 49' 01'' | 10,186 km/h | 1989 | Rivera (CH) | H | |
GB | THOMPSON Don (Né le 20/01/1933) | 100,000 km | 9 h 49' 10'' | 10,184 km/h | 1957 | Lugano (CH) | H | |
F | STRUNC Jean (Né le 17/06/1911) | 100,000 km | 9 h 49' 15'' | 10,182 km/h | 1938 | Hautmont | H | |
I | CORTINOVIS Renato | 100,000 km | 9 h 49' 52'' | 10,172 km/h | 1988 | Lugano (CH) | H | |
CH | BUFFET Raymond | 100,000 km | 9 h 49' 56'' | 10,171 km/h | 1997 | Yverdon-les-Bains (CH) | H | |
I | CASALE Valerio (Né le 02/09/1954) | 100,000 km | 9 h 49' 58'' | 10,170 km/h | 1979 | Sacile (I) ► piste 100 km | H | |
F | HEITZ Laurent (Né le 31/07/1965) | 100,000 km | 9 h 49' 59'' | 10,170 km/h | 1998 | Scanzorosciate (I) | H | |
F | FAUBERT Daniel (Né le 17/09/1947) | 100,000 km | 9 h 50' 21'' | 10,163 km/h | 1993 | Mirecourt | H | |
F | HIMMESOËTE Paul (Né le 05/02/1946) | 100,000 km | 9 h 50' 32'' | 10,160 km/h | 1979 | Lagny-sur-Marne | H | |
I | PAVESI Donato (Né le 19/08/1886) | 100,000 km | 9 h 50' 48" | 10,156 km/h | 1914 | Milan (I) | H | |
CH | VALLOTTON Michel | 100,000 km | 9 h 50' 55'' | 10,154 km/h | 1976 | Lugano (CH) | H | |
F | SEIBERT Richard (Né le 23/03/1933) | 100,000 km | 9 h 51' 01'' | 10,152 km/h | 1953 | Lausanne (CH) | H | |
B | PIETQUIN Roger | 100,000 km | 9 h 51' 20'' | 10,147 km/h | 1977 | Tamines (B) | H | |
D | BSCHOR Alois | 100,000 km | 9 h 51' 30'' | 10,144 km/h | 1991 | Sint-Oedenrode (NL) | H | |
F | BARTHEL Louis | 100,000 km | 9 h 51' 38'' | 10,141 km/h | 1953 | Sion ► Lausanne (CH) | H | |
D | NEMERICH Bernhard (Né le 11/03/1939) | 100,000 km | 9 h 51' 54'' | 10,137 km/h | 1969 | Lugano (CH) | H | |
CH | MARCLAY Jean-Daniel | 100,000 km | 9 h 52' 13" | 10,131 km/h | 1969 | Bulle (CH) | H | |
S | SÖDERLUND Erik (Né le 11/04/1925) | 100,000 km | 9 h 52' 15'' | 10,131 km/h | 1957 | Lugano (CH) | H | |
F | DUMONT Maurice | 100,000 km | 9 h 52' 35'' | 10,125 km/h | 1985 | Les Mureaux | H | |
GB | COLLINS Tony (Né le 01/10/1942) | 100,000 km | 9 h 52' 49'' | 10,121 km/h | 1979 | Sutton (GB) | H | |
F | ZAMI Joseph (Né le 25/03/1903) | 100,000 km | 9 h 52' 57'' | 10,119 km/h | 1937 | Montargis | H | |
GB | YOUNG Colin (Né le 20/01/1935) | 100,000 km | 9 h 53' 04'' | 10,117 km/h | 1966 | Lugano (CH) | H | |
GB | BOXALL Dave (Né le 28/10/1933) | 100,000 km | 9 h 53' 31'' | 10,109 km/h | 1979 | Le Grand-Quevilly | H | |
F | BAILLY Guy | 100,000 km | 9 h 53' 47'' | 10,105 km/h | 1972 | Saint-Berthevin | H | |
GB | BERWICK Chris (Né le 01/05/1946) | 100,000 km | 9 h 54' 00'' | 10,101 km/h | 1980 | Coleshill (GB) | H | |
F | ROZÉ Eddy (Né le 13/11/1970) | 100,000 km | 9 h 54' 03'' | 10,100 km/h | 2011 | Étampes-sur-Marne | H | |
F | SAINT-MARTIN Jean-Pierre (Né le 23/10/1947) | 100,000 km | 9 h 54' 06'' | 10,099 km/h | 1985 | Les Mureaux | H | |
UA | LAZAR Sergey (Né le 24/03/1980) | 100,000 km | 9 h 54' 15'' | 10,097 km/h | 2000 | Scanzorosciate (I) | H | |
F | RIGNAC Jean-Marie | 100,000 km | 9 h 54' 42'' | 10,089 km/h | 1973 | Narbonne ► Béziers | H | |
F | CHASSAING Maurice (Né le 28/03/1929) | 100,000 km | 9 h 55' 20'' | 10,078 km/h | 1955 | Dijon | H | |
F | HIARD Roger | 100,000 km | 9 h 55' 24'' | 10,077 km/h | 1957 | Rennes | H | |
F | HUART Roger | 100,000 km | 9 h 55' 24'' | 10,077 km/h | 1957 | Rennes | H | |
GB | HOLMES Mick (Né le 26/08/1951) | 100,000 km | 9 h 55' 50'' | 10,070 km/h | 1984 | Lugano (CH) | H | |
F | DE WULF Pierre (Né le 26/03/1949) | 100,000 km | 9 h 56' 13'' | 10,063 km/h | 1989 | Rouffach | H | |
GB | DOBSON Robert (Né le 04/11/1942) | 100,000 km | 9 h 56' 34'' | 10,058 km/h | 1985 | Colchester (GB) ►piste 100 km | H | |
NL | DE JONGE Jan | 100,000 km | 9 h 56' 37'' | 10,057 km/h | 1982 | Purmerend (NL) | H | |
D | HAHNEL Karl (Né le 11/10/1892) | 100,000 km | 9 h 57' 00'' | 10,050 km/h | 1922 | Brescia (I) | H | |
F | LANDREIN René (Né le 23/05/1918) | 100,000 km | 9 h 57' 21'' | 10,044 km/h | 1948 | Thionville ► Nancy | H | |
F | PEREZ Gérard (Né le 25/07/1951) | 100,000 km | 9 h 57' 59'' | 10,034 km/h | 1989 | Lugano (CH) | H | |
F | CHAMPLY Maurice (Né en 1920) | 100,000 km | 9 h 58' 00'' | 10,033 km/h | 1960 | Lyon | H | |
SLO | RUZZIER Fabio (né le 21/01/1953) | 100,000 km | 9 h 58' 14'' | 10,030 km/h | 2006 | Scanzorosciate (I) | H | |
D | SPERLING Gerhard | 100,000 km | 9 h 58' 21'' | 10,028 km/h | 1970 | Lugano (CH) | H | |
D | WEIDNER Gerhard (Né le 15/03/1933) | 100,000 km | 9 h 58' 21'' | 10,028 km/h | 1970 | Lugano (CH) | H | |
F | FRICK Jacky (Né le 19/11/1942) | 100,000 km | 9 h 58' 34'' | 10,024 km/h | 1978 | Besançon | H | |
F | BUSCHKEWICZ Jean-Jacques (Né le 08/12/1948) | 100,000 km | 9 h 58' 43'' | 10,021 km/h | 1985 | Les Mureaux | H | |
F | STURNI Alain | 100,000 km | 9 h 58' 43'' | 10,021 km/h | 1985 | Les Mureaux | H | |
F | LEFEVRE Jean-Paul | 100,000 km | 9 h 59' 10'' | 10,014 km/h | 1963 | Laval | H | |
F | NOBIS Jean-Yves (Né le 26/05/1945) | 100,000 km | 9 h 59' 08'' | 10,014 km/h | 1978 | Mehun-sur-Yèvre | H | |
F | RUNGETTE François (Né le 17/08/1958) | 100,000 km | 9 h 59' 09'' | 10,014 km/h | 1984 | La Croix d'Heulan | H | |
B | CNOCKAERT Gerard | 100,000 km | 9 h 59' 29'' | 10,009 km/h | 1975 | Tamines (B) | H | |
CZ | MAJETIC Ivo (Né le 21/06/1968) | 100,000 km | 9 h 59' 32'' | 10,008 km/h | 1990 | Praha (CZ) ► piste 100 km | H | |
B | RINCHARD Robert | 100,000 km | 9 h 59' 43'' | 10,005 km/h | 1974 | Tamines (B) | H | |
B | VANDENDAUL Daniel | 100,000 km | 9 h 59' 50'' | 10,003 km/h | 1987 | Moignelée (B) | H | |
F | JAUNASSE Marcel (Né le 29/03/1951) | 100,000 km | 10 h 01' 05'' | 9,982 km/h | 1986 | Vallorbe 200 km ► passage aux 100 km | H | |
F | BELLEVILLE Jean (Né en 1948) | 100,000 km | 10 h 01' 23'' | 9,977 km/h | 1975 | Still | H | |
F | BAUDRY Jean-Claude (Né le 09/12/1955) | 100,000 km | 10 h 02' 18'' | 9,962 km/h | 1983 | Cléon | H | |
F | VAIR PIOVA Anthony (Né le 26/07/1943) | 100,000 km | 10 h 02' 22'' | 9,961 km/h | 1975 | Still | H | |
F | SEIBERT Albert (Né le 01/05/1911) | 100,000 km | 10 h 02' 35'' | 9,957 km/h | 1949 | Paris | H | |
B | VAN MALCOT Etienne | 100,000 km | 10 h 02' 35'' | 9,957 km/h | 1979 | Chapelle-lez-Herlaimont (B) | H | |
F | LOEFFEL Alain (Né le 15/05/1951) | 100,000 km | 10 h 02' 41'' | 9,955 km/h | 1996 | Besançon | H | |
F | DACQUITAINE Henri (Né le 04/05/1935) | 100,000 km | 10 h 03' 29'' | 9,942 km/h | 1978 | Mehun-sur-Yèvre | H | |
F | MENDES Michel | 100,000 km | 10 h 03' 30'' | 9,942 km/h | 1979 | Lagny-sur-Marne | H | |
CH | GROB Max | 100,000 km | 10 h 04' 01" | 9,934 km/h | 1971 | Lugano (CH) | H | |
F | FACQUET Claude (Né le 30/08/1936) | 100,000 km | 10 h 04' 35'' | 9,924 km/h | 1975 | Saint-Denis | H | |
F | DUGAST Denis (Né le 10/12/1949) | 100,000 km | 10 h 04' 42'' | 9,922 km/h | 1985 | Torcy | H | |
F | BROUARD F | 100,000 km | 10 h 05' 00'' | 9,917 km/h | 1946 | Sur Reims-Paris | H | |
F | TOUSSAINT Georges (Né le 09/03/1909) | 100,000 km | 10 h 05' 00'' | 9,917 km/h | 1932 | Strasbourg ► Colmar | H | |
F | HAUSMANN Henri | 100,000 km | 10 h 05' 05'' | 9,916 km/h | 1932 | Strasbourg ►Colmar | H | |
F | PARMENTIER Jacques (Né le 23/06/1942) | 100,000 km | 10 h 05' 05'' | 9,916 km/h | 1985 | Pont-l'Évêque | H | |
F | SCHAULY | 100,000 km | 10 h 05' 11'' | 9,914 km/h | 1932 | Strasbourg ► Colmar | H | |
F | HAMOLINE Roger | 100,000 km | 10 h 05' 54'' | 9,903 km/h | 1978 | Mehun-sur-Yèvre | H | |
F | MICHEL Rémy (Né le 30/09/1940) | 100,000 km | 10 h 06' 21'' | 9,895 km/h | 1977 | Château-Thierry | H | |
F | BOULANGER Francis (Né en 1944) | 100,000 km | 10 h 06' 53'' | 9,887 km/h | 1974 | Tamines | H | |
S | LJUNGGREN John | 100,000 km | 10 h 06' 55" | 9,886 km/h | 1953 | Lugano (CH) | H | |
F | VIT Philippe (Né le 18/04/1953) | 100,000 km | 10 h 07' 04'' | 9,884 km/h | 1988 | Oissel | H | |
F | ONANACHVILI Dominique (Né le 15/01/1950) | 100,000 km | 10 h 07' 12'' | 9,881 km/h | 1978 | Besançon | H | |
F | GUIGNARD Guy (Né le 19/04/1921) | 100,000 km | 10 h 07' 30'' | 9,877 km/h | 1955 | Annemasse | H | |
F | CARON Louis (Né le 09/06/1905) | 100,000 km | 10 h 07' 31'' | 9,876 km/h | 1938 | La Plaine Saint-Denis | H | |
L | SIMON Josy | 100,000 km | 10 h 07' 48" | 9,872 km/h | 1965 | Luxembourg | H | Inscr. conv. |
F | PETIT Michel (Né en 1944) | 100,000 km | 10 h 07' 59'' | 9,869 km/h | 1977 | Château-Thierry | H | |
F | BRACQ Serge | 100,000 km | 10 h 08' 06'' | 9,867 km/h | 1963 | Laval | H | |
CH | BADEL Alfred | 100,000 km | 10 h 09' 13" | 9,849 km/h | 1973 | Lugano (CH) | H | |
CH | PONZIO Roby | 100,000 km | 10 h 09' 16" | 9,848 km/h | 1979 | Lugano (CH) | H | |
B | LECOCQ Francis | 100,000 km | 10 h 09' 34'' | 9,843 km/h | 1975 | Turpange (B) | H | |
F | ERARD Christophe | 100,000 km | 10 h 09' 45'' | 9,840 km/h | 2003 | Bernouville | H | |
CH | DOEBELI Hans | 100,000 km | 10 h 09' 54" | 9,838 km/h | 1972 | Lugano (CH) | H | |
F | JUIN Arsène (Né le 05/04/1913) | 100,000 km | 10 h 09' 58'' | 9,837 km/h | 1937 | Quimperlé | H | |
F | MOREL Philippe | 100,000 km | 10 h 10' 05'' | 9,835 km/h | 1996 | Besançon | H | |
F | IMBERT Gilles | 100,000 km | 10 h 10' 10'' | 9,833 km/h | 1985 | Les Mureaux | H | |
F | JAMIER Albert (Né le 09/02/1935) | 100,000 km | 10 h 10' 15'' | 9,832 km/h | 1963 | Laval | H | |
E | JOSÉ-MORA Bernardo | 100,000 km | 10 h 10' 24" | 9,830 km/h | 1991 | Rivera (CH) | H | |
F | FERRY Claude (Né le 17/10/1945) | 100,000 km | 10 h 10' 31'' | 9,828 km/h | 1977 | Besançon | H | |
F | BRUNO Norbert (Né le 28/03/1945) | 100,000 km | 10 h 11' 00'' | 9,820 km/h | 1986 | Bar-le-Duc 200 km ► passage aux 100 km | H | |
F | THERES Théodore | 100,000 km | 10 h 11' 00'' | 9,820 km/h | 1963 | Martinique | H | |
F | HÉRIN Lucien | 100,000 km | 10 h 11' 03'' | 9,819 km/h | 1938 | La Plaine Saint-Denis | H | |
F | BORDIER Daniel (Né le 13/12/1944) | 100,000 km | 10 h 11' 16'' | 9,816 km/h | 1981 | Bar-le-Duc | H | |
F | THEATRE Martial (Né le 24/01/1944) | 100,000 km | 10 h 11' 41'' | 9,809 km/h | 1989 | Saint-Quentin | H | |
F | MAHE Didier | 100,000 km | 10 h 11' 51'' | 9,806 km/h | 2000 | Ligny-en-Barrois | H | |
F | REMY Michel | 100,000 km | 10 h 11' 52'' | 9,806 km/h | 1981 | Bar-le-Duc | H | |
F | HUBERT Claude (Né le 16/03/1914) | 100,000 km | 10 h 12' 00'' | 9,804 km/h | 1947 | Genève (CH) ► Lausanne (CH) | H | |
