Race results & historic
World rankings
Born
in Stein (NL) on 02-03-1949 |
Discipline | Distance | Time | Average | Year | Location | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
10 km piste | 10.000 | 00 h 49' 48" | 12.048 | 1987 | Weert | 2de plaats |
Discipline | Distance | Time | Average | Year | Location | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1 heure piste | 12.054 | 01 h 00' 00" | 12.054 | 1989 | Rotterdam | 2de plaats |
Discipline | Distance | Time | Average | Year | Location | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
20 km route | 20.000 | 01 h 44' 42" | 11.461 | 1988 | Düsseldorf (D) | 5de plaats |
20 km route | 20.000 | 01 h 47' 31" | 11.161 | 1985 | Kortrijk (B) | 8ste plaats |
20 km route | 20.000 | 01 h 48' 46" | 11.033 | 1987 | Esch-sur-Alzette | 4de plaats |
20 km route | 20.000 | 01 h 49' 49" | 10.927 | 1979 | Simmerath (D) | 7de plaats |
20 km route | 20.000 | 01 h 50' 49" | 10.829 | 1986 | Sittard | 19de plaats |
20 km route | 20.000 | 01 h 52' 39" | 10.652 | 1990 | Meers | 9de plaats |
20 km route | 20.000 | 01 h 52' 48" | 10.638 | 1978 | Drachten | 9de plaats |
20 km route | 20.000 | 01 h 54' 05" | 10.519 | 1986 | Diepenbeek (B) | 10de plaats |
20 km route | 20.000 | 01 h 58' 18" | 10.144 | 1987 | Chapelle (B) | 16de plaats |
20 km route | 20.000 | 01 h 59' 45" | 10.021 | 1988 | Groß-Gerau (D) | 32ste plaats |
Discipline | Distance | Time | Average | Year | Location | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
20 km piste | 20.000 | 01 h 44' 39" | 11.467 | 1987 | Nijmegen | 9de plaats |
20 km piste | 20.000 | 01 h 46' 01" | 11.319 | 1991 | Rotterdam | 2de plaats |
20 km piste | 20.000 | 01 h 46' 02" | 11.317 | 1984 | Rotterdam | 7de plaats |
20 km piste | 20.000 | 01 h 47' 22" | 11.177 | 1988 | Groningen | NK snelwandelen ~ 5de plaats |
20 km piste | 20.000 | 01 h 47' 46" | 11.135 | 1991 | Eindhoven | NK snelwandelen ~ 5de plaats |
20 km piste | 20.000 | 01 h 48' 12" | 11.091 | 1990 | Rotterdam | 9de plaats |
20 km piste | 20.000 | 01 h 48' 35" | 11.051 | 1979 | Nijmegen | NK snelwandelen ~ 4de plaats |
20 km piste | 20.000 | 01 h 48' 41" | 11.041 | 1991 | Tilburg | 1ste plaats / Winnaar van de race ! |
20 km piste | 20.000 | 01 h 49' 53" | 10.921 | 1987 | Rotterdam | 13de plaats |
20 km piste | 20.000 | 01 h 50' 55" | 10.819 | 1989 | Hengelo | NK snelwandelen ~ 5de plaats |
20 km piste | 20.000 | 01 h 52' 03" | 10.710 | 1977 | Groningen | Tijd neergezet 1 week na de 100 mijl |
20 km piste | 20.000 | 01 h 52' 30" | 10.667 | 1987 | Leiden | 10de plaats |
20 km piste | 20.000 | 01 h 52' 57" | 10.624 | 1992 | Stiphout | NK snelwandelen ~ 7de plaats |
20 km piste | 20.000 | 01 h 55' 39" | 10.376 | 1994 | Assen | NK snelwandelen ~ 10de plaats |
20 km piste | 20.000 | 01 h 56' 52" | 10.268 | 1982 | Amsterdam | 9de plaats |
Discipline | Distance | Time | Average | Year | Location | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
50 km route | 50.000 | 04 h 52' 35" | 10.253 | 1989 | Schoonhoven | NK snelwandelen ~ 4de plaats |
50 km route | 50.000 | 04 h 58' 40" | 10.045 | 1987 | Sint-Oedenrode | NK snelwandelen ~ 6de plaats |
50 km route | 50.000 | 05 h 05' 40" | 9.815 | 1989 | Sint-Oedenrode | 7de plaats |
50 km route | 50.000 | 05 h 06' 11" | 9.798 | 1979 | Compiègne (F) | - |
50 km route | 50.000 | 05 h 08' 43" | 9.718 | 1990 | Leiden | NK snelwandelen ~ 4de plaats |
50 km route | 50.000 | 05 h 09' 23" | 9.697 | 1984 | Stiphout | NK snelwandelen ~ 5de plaats |
50 km route | 50.000 | 05 h 10' 11" | 9.672 | 1984 | Sint-Oedenrode | 6de plaats |
50 km route | 50.000 | 05 h 10' 28" | 9.663 | 1986 | Schoonhoven | NK snelwandelen ~ 11de plaats |
50 km route | 50.000 | 05 h 13' 10" | 9.580 | 1992 | Huizen | NK snelwandelen ~ 5de plaats |
50 km route | 50.000 | 05 h 13' 29" | 9.570 | 1997 | Barendrecht | NK snelwandelen ~ 6de plaats |
50 km route | 50.000 | 05 h 13' 48" | 9.560 | 1991 | Wielsbeke (B) | NK snelwandelen ~ 6de plaats |
50 km route | 50.000 | 05 h 14' 57" | 9.525 | 1982 | Stiphout | 6de plaats |
50 km route | 50.000 | 05 h 19' 29" | 9.390 | 1988 | Goirle | NK snelwandelen ~ 9de plaats |
50 km route | 50.000 | 05 h 20' 34" | 9.358 | 1993 | Sint-Oedenrode | 12de plaats |
50 km route | 50.000 | 05 h 20' 51" | 9.350 | 1985 | Sint-Oedenrode | 3de plaats |
50 km route | 50.000 | 05 h 21' 16" | 9.338 | 1978 | Poeldijk | NK snelwandelen ~ 6de plaats |
50 km route | 50.000 | 05 h 22' 32" | 9.301 | 1983 | Sint-Oedenrode | 7de plaats |
50 km route | 50.000 | 05 h 23' 18" | 9.279 | 1983 | Heijthuijsen | NK snelwandelen ~ 11de plaats |
50 km route | 50.000 | 05 h 25' 06" | 9.228 | 1987 | Sint-Oedenrode | 11de plaats |
50 km route | 50.000 | 05 h 26' 55" | 9.177 | 1998 | Sint-Oedenrode | NK snelwandelen ~ 9de plaats |
50 km route | 50.000 | 05 h 31' 39" | 9.046 | 1996 | Barendrecht | NK snelwandelen ~ 7de plaats |
50 km route | 50.000 | 05 h 33' 04" | 9.007 | 1997 | Sint-Oedenrode | - |
50 km route | 50.000 | 05 h 34' 03" | 8.981 | 1995 | Sint-Oedenrode | 6de plaats |
50 km route | 50.000 | 05 h 37' 14" | 8.896 | 1979 | Papendal | NK snelwandelen ~ 7de plaats |
50 km route | 50.000 | 05 h 38' 16" | 8.869 | 1993 | Moignelée (B) | NK snelwandelen ~ 5de plaats |
50 km route | 50.000 | 05 h 44' 10" | 8.717 | 1995 | Barendrecht | NK snelwandelen ~ 9de plaats |
50 km route | 50.000 | 05 h 48' 34" | 8.607 | 2001 | Tilburg | NK snelwandelen ~ 8ste plaats |
50 km route | 50.000 | 05 h 50' 35" | 8.557 | 1999 | Winschoten | NK snelwandelen ~ 4de plaats |
50 km route | 50.000 | 05 h 50' 56" | 8.549 | 2006 | Tilburg | NK snelwandelen ~ 9de plaats |
50 km route | 50.000 | 05 h 53' 19" | 8.491 | 1977 | Oosterhout | NK snelwandelen ~ 10de plaats |
50 km route | 50.000 | 06 h 05' 26" | 8.209 | 2003 | Tilburg | NK snelwandelen ~ 10de plaats |
Discipline | Distance | Time | Average | Year | Location | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
100 km route | 100.000 | 11 h 06' 18" | 9.005 | 1978 | Sint-Oedenrode | Titel "Honderdman" |
100 km route | 100.000 | 11 h 17' 15" | 8.859 | 1979 | Sint-Oedenrode | 4de plaats |
100 km route | 100.000 | 12 h 38' 00" | 7.916 | 1976 | Sint-Oedenrode | 12de plaats |
100 km route | 100.000 | 12 h 50' 00" | 7.792 | 1975 | Sint-Oedenrode | 10de plaats |
Discipline | Distance | Time | Average | Year | Location | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Les 15 heures de Loon op Zand | 123.800 | 15 h 00' 00" | 8.253 | 1978 | Loon op Zand | Winnaar van de proefrace ! |
Les 15 heures de Loon op Zand | 116.300 | 15 h 00' 00" | 7.753 | 1991 | Loon op Zand | - |
Les 15 heures de Loon op Zand | 100.050 | 15 h 00' 00" | 6.670 | 1992 | Loon op Zand | - |
Les 15 heures de Loon op Zand | 102.150 | 15 h 00' 00" | 6.810 | 1993 | Loon op Zand | - |
Les 15 heures de Loon op Zand | 112.100 | 15 h 00' 00" | 7.473 | 1994 | Loon op Zand | - |
Discipline | Distance | Time | Average | Year | Location | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
100 mijl route | 160.934 | 18 h 53' 30" | 8.519 | 1980 | Sint-Oedenrode | 3de plaats |
100 mijl route | 160.934 | 19 h 26' 25" | 8.278 | 1979 | Ewhurst (GB) | 7de plaats |
100 mijl route | 160.934 | 19 h 29' 08" | 8.259 | 1977 | Bristol (GB) | 5de plaats |
100 mijl route | 160.934 | 19 h 31' 28" | 8.243 | 1978 | Leic. - Skegness | 4de plaats |
100 mijl route | 160.934 | 19 h 32' 23" | 8.236 | 1982 | Leicester (GB) | 6de plaats |
100 mijl route | 160.934 | 19 h 43' 38" | 8.158 | 1984 | Sint-Oedenrode | 3de plaats |
100 mijl route | 160.934 | 20 h 48' 37" | 7.733 | 1991 | Sint-Oedenrode | 4de plaats |
100 mijl route | 160.934 | 22 h 04' 04" | 7.293 | 1985 | Sint-Oedenrode | 9de plaats |
100 mijl route | 160.934 | 22 h 29' 20" | 7.156 | 1977 | Sint-Oedenrode | - |
100 mijl route | 160.934 | 22 h 49' 17" | 7.052 | 1982 | Sint-Oedenrode | - |
100 mijl route | 160.934 | 22 h 52' 39" | 7.035 | 1975 | Ewhurst (GB) | - |
100 mijl route | 160.934 | 23 h 34' 32" | 6.826 | 2011 | Lingfield (GB) | M60 |
Discipline | Distance | Time | Average | Year | Location | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
100 mijl piste | 160.934 | 23 h 02' 57" | 6.982 | 1981 | Brighton (GB) | 10de plaats |
Discipline | Distance | Time | Average | Year | Location | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Les 24 heures de Oedenrode | 183.170 | 23 h 55' 50" | 7.654 | 1991 | Oedenrode | 3de plaats |
Les 24 heures de Rouen (F) | 190.590 | 24 h 00' 00" | 7.941 | 1979 | Rouen (F) | 5ème place |
Les 24 heures de Oedenrode | 173.036 | 24 h 00' 00" | 7.210 | 1985 | Oedenrode | 1ste plaats / Winnaar van de race ! |
Les 24 heures de Brighton | 165.710 | 24 h 00' 00" | 6.905 | 1981 | Brighton | Wedstrijd op de piste ! |
competitie afstand tijd uurgemiddelde jaar omschrijving
♦ 2 uur baan / Rotterdam (NL) 22,412 km 2 h 00' 00" 11,206 km/u 1988
♦ E.K. Vet. / Brugge (B) 30,000 km 2 h 44' 33" 10,939 km/u 1989 zilveren medaille M40
♦ 5 x Amsterdam - Leeuwarden (150 km)
♦ 15 x Nijmegen - Rotterdam (160 km)
♦ 2 x Amsterdam – Tilburg (125 km)
♦ 13 x Mergellandroute 135 km / Bocholtz
♦ 1 x Nacht van Bocholtz (110 km)
♦ 1 x Dodentocht 100 km / Bornem
♦ 1 x Gouden Arend
afstand tijd uurgemiddelde jaar omschrijving
80,000 km 8 u 30' 10" 9,409 km/u 1988 4de plaats
80,000 km 8 u 46' 03" 9,125 km/u 1989 3de plaats
80,000 km 8 u 51' 39" 9,028 km/u 1997 ---
80,000 km 8 u 55' 18" 8,967 km/u 1985 7de plaats
80,000 km 8 u 55' 20" 8,966 km/u 1993 10de plaats
80,000 km 8 u 58' 03" 8,921 km/u 1992 9de plaats
80,000 km 8 u 58' 40" 8,911 km/u 1982 6de plaats
80,000 km 9 u 07' 54" 8,761 km/u 1983 17de plaats
80,000 km 9 u 11' 55" 8,697 km/u 1984 6de plaats
80,000 km 9 u 22' 59" 8,526 km/u 1981 11de plaats
Totale aantal deelnames Kennedy Mars / Sittard: 49 ► beste tijd: 8 u 30' 10"