Race results & historic
World rankings
Date | Location | Name organising club | not competitive | competitive | Distance |
---|---|---|---|---|---|
24-01-2016 | BATTICE | LG 170 - MARCHEURS AMICALE CYCLO DE MANAIHANT | X | 21 km | |
Total covered km in 2016: |
21 km |
Date | Location | Name organising club | not competitive | competitive | Distance |
---|---|---|---|---|---|
27-12-2015 | Tongeren | Tongerse Wandelvrienden - VL 052 | X | 23 km | |
20-12-2015 | KIEWIT (HASSELT) | Terug op Stap - Post Hasselt - L 071 | X | 23 km | |
13-12-2015 | REMERSDAEL (VOEREN) | Les Marcheurs Fouronnais - LG 017 | X | 21 km | |
06-12-2015 | RIJKHOVEN (BILZEN) | De Demerstappers Bilzen | X | 20 km | |
05-12-2015 | Wellen | Wellense Bokkerijders vzw (VL 034) | X | 20 km | |
28-11-2015 | SCHAFFEN | VOS Schaffen - B 049 | X | 30 km | |
21-11-2015 | Grivegnée | LES BRUYERES EN MARCHE | X | 42 km | |
14-11-2015 | Herve | Les Piquants - Herve - LG 003 | X | 25 km | |
25-10-2015 | Esneux | Marcheurs d' Esneux - LG 083 | X | 30 km | |
17-10-2015 | Warsage | Marcheurs Alliance Warsage - LG 103 | X | 32 km | |
11-10-2015 | WELKENRAEDT | Pomona Trotters Welkenraedt - LG 112 | X | 21 km | |
03-10-2015 | Blegny | Mortier c'est l' Pied | X | 34 km | |
26-09-2015 | Butchenbach | Wanderclub Bütgenbach | X | 22 km | |
06-09-2015 | Le Tremplin Angleurois | ANGLEUR | X | 21 km | |
30-08-2015 | Tongeren | No | X | 15 km | |
22-08-2015 | Sourbrodt | Club des Marcheurs des Hautes Fagnes | X | 42 km | |
09-08-2015 | Oupeye | La Godasse Oupeye | X | 42 km | |
06-08-2015 | Ammerland (D) | No | X | 28 km | |
04-08-2015 | Ammerland (D) | No | X | 40 km | |
03-08-2015 | Ammerland (D) | No | X | 32 km | |
01-08-2015 | Visé | Marcheurs de la Basse-Meuse Visé | X | 21 km | |
26-07-2015 | Cerexhe-Heuseux | Les Marcheurs de la Magne-Soumagne - LG 181 | X | 30 km | |
19-07-2015 | PEPINSTER | Marche Club Les Pepins - LG 057 | X | 20 km | |
18-07-2015 | XHOFFRAIX (MALMEDY) | Club de Marche des Charmilles - LG 109 | X | 22 km | |
28-06-2015 | SERAING | Les Roubaleus Seraing - LG 059 | X | 21 km | |
21-06-2015 | LINKHOUT (LUMMEN) | Horizon Donk - L 066 | X | 24 km | |
13-06-2015 | CLERMONT-SUR-BERWINNE | Les Pédestrians de Clermont-sur-Berwinne - LG 034 | X | 19 km | |
25-05-2015 | Tongeren | No | X | 22 km | |
23-05-2015 | PETIT-RECHAIN | Les Marcheurs Rechaintois - LG 078 | X | 21 km | |
17-05-2015 | LA REID | Les Lursons de la Reid - LG 163 | X | 20 km | |
14-05-2015 | Goe | Les Goe-Lands - LG 031 | X | 20 km | |
10-05-2015 | RIJKHOVEN (BILZEN) | WSV Eurek@ - VL 102 | X | 20 km | |
09-05-2015 | BASSENGE | Marcheurs du Geer - LG 137 | X | 21 km | |
02-05-2015 | KANNE (RIEMST) | Wandelclub Hazewind - VL 073 | X | 21 km | |
01-05-2015 | Spa | Hermathenae Spa - LG 098 | X | 21 km | |
26-04-2015 | Tongeren | No | X | 20 km | |
25-04-2015 | BORGLOON | De Loonse Tsjaffeleers - L 039 | X | 20 km | |
21-04-2015 | Tongeren | Tongerse Wandelvrienden - VL 052 | X | 21 km | |
19-04-2015 | MELEN | Les Gais Lurons Melen - LG 050 | X | 21 km | |
12-04-2015 | Tongeren | No | X | 15 km | |
06-04-2015 | 'S GRAVENVOEREN | Berg & Boswandelaars 's Gravenvoeren - VL 070 | X | 20 km | |
Total covered km in 2015: |
1003 km |